12.9级英制内六角螺钉
别名:英制内六角 英制杯头
产品分类:内六角螺丝
材质:合金钢40Cr,SCM435
表面处理:氧化发黑
标准:
产品详情:
1.主用就用于两个产品之间的固定连接。相比于其它内六角,圆柱头内六角由于内六角较深,固定更加坚固。相比于外六角,拧内六角的工具更加便于携带。
2.此产品常备库存氧化发黑
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 12.9级圆柱头内六角螺丝 | 表面处理 | 发黑、镀锌、镀镍 |
标准 | DIN912 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 8.8级 合金钢 10.9级 12.9级 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
鹏驰圆柱头内六角螺丝DIN912 |
d | P(牙距) | dk | K MAX | S | b | t Min |
M2 | 0.4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 16 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 2.5 | 2 | 17 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 18 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2 |
M5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 2.5 |
M6 | 1.0 | 10 | 6 | 5 | 24 | 3 |
M8 | 1.25 | 13 | 8 | 6 | 28 | 4 |
M10 | 1.5 | 16 | 10 | 8 | 32 | 5 |
M12 | 1.75 | 18 | 12 | 10 | 36 | 6 |
M14 | 2 | 21 | 14 | 12 | 40 | 7 |
M16 | 2 | 24 | 16 | 14 | 44 | 8 |
M18 | 2.5 | 27 | 18 | 14 | 48 | 9 |
M20 | 2.5 | 30 | 20 | 17 | 52 | 10 |
M22 | 2.5 | 33 | 22 | 17 | 56 | 11 |
M24 | 3.0 | 36 | 24 | 19 | 60 | 12 |
M30 | 3.5 | 45 | 30 | 22 | 72 | 15.5 |
M33 | 3.5 | 50 | 33 | 24 | 78 | 18 |
M36 | 4 | 54 | 36 | 27 | 84 | 19 |
M42 | 4.5 | 63 | 42 | 32 | 96 | 24 |
M48 | 5 | 72 | 36 | 108 |
型号 | V | L(紫色字体规格是全牙半牙都有的) | K | D | k | ||||||||
螺距 | 牙长 | 头部 | |||||||||||
M3 | 全牙 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 18 | 3 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 | ||||||||||||
M4 | 全牙 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 | 0.7 | 20 | 4 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 | ||||||||||||
M5 | 全牙 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0.8 | 22 | 5 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | ||||||||||||
M6 | 全牙 | 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 85 95 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1 | 24 | 6 | ||||||||
半牙 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M8 | 全牙 | 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.25 | 28 | 8 | ||||||||
半牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M10 | 全牙 | 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.5 | 32 | 10 | ||||||||
半牙 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M12 | 全牙 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 170 180 190 200 | 1.75 | 36 | 12 | ||||||||
半牙 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | ||||||||||||
M14 | 全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 180 190 200 | 2 | 40 | 14 | ||||||||
半牙 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 190 200 | ||||||||||||
M16 | 全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | 2 | 44 | 16 | ||||||||
半牙 | 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 19 200 | ||||||||||||
M18 | 全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | 2.5 | 48 | 18 | ||||||||
半牙 | 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M20 | 全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.5 | 52 | 20 | ||||||||
半牙 | 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M22 | 全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 2.5 | 56 | 22 | ||||||||
半牙 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M24 | 全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3 | 60 | 24 | ||||||||
半牙 | 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M27 | 全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3 | 72 | 30 | ||||||||
半牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M30 | 全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3.5 | 78 | 33 | ||||||||
半牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M36 | 全牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 4 | 84 | 36 | ||||||||
半牙 |
型号 | V | L | K | D | k | ||||||||
螺距 | 牙长 | 头部 | |||||||||||
M6 | 细牙全牙 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.75 | 24 | 6 | ||||||||
M8 | 细牙全牙 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | 1 | 28 | 8 | ||||||||
M10 | 细牙全牙 | 16 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1 | 32 | 10 | ||||||||
M12 | 细牙全牙 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 36 | 12 | ||||||||
M14 | 细牙全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 40 | 14 | ||||||||
M16 | 细牙全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.5 | 44 | 16 | ||||||||
M18 | 细牙全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 48 | 18 | ||||||||
M20 | 细牙全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 52 | 20 | ||||||||
M22 | 细牙全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 56 | 22 | ||||||||
M24 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 60 | 24 | ||||||||
M27 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.0 | 72 | 30 | ||||||||
M30 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.0 | 78 | 33 | ||||||||
M36 | 细牙全牙 | 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3.0 | 84 | 36 |
12.9级英制杯头螺丝重量数量表 | |||||||||||
规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 |
W1/8x1/4 | 0.731 | 1000 | 30000 | W5/16x2" | 20.105 | 100 | 1200 | W1/2x4-1/2 | 120.46 | 25 | 250 |
W1/8x3/8 | 0.906 | 1000 | 30000 | W5/16x2-1/4 | 22.413 | 100 | 1000 | W1/2x5" | 133.02 | 25 | 200 |
W1/8x1/2 | 1.037 | 1000 | 20000 | W5/16x2-1/2 | 24.73 | 100 | 1000 | W1/2x5-1/2 | 146.39 | 25 | 200 |
W1/8x5/8 | 1.168 | 1000 | 20000 | W5/16x2-3/4 | 26.941 | 100 | 1000 | W1/2x6" | 157.43 | 25 | 150 |
W1/8x3/4 | 1.3 | 1000 | 20000 | W5/16x3" | 29.42 | 100 | 800 | W1/2x6-1/2 | 171.32 | 25 | 150 |
W1/8x1" | 1.503 | 1000 | 16000 | W5/16x3-1/4 | 31.807 | 100 | 800 | W1/2x7" | 183.74 | 25 | 150 |
W1/8x1-1/4 | 1.926 | 500 | 10000 | W5/16x3-1/2 | 34.193 | 100 | 800 | W1/2x7-1/2 | 195.41 | 25 | 150 |
W1/8x1-1/2 | 2.288 | 500 | 8000 | W5/16x4" | 39.187 | 100 | 800 | W1/2x8" | 207.58 | 25 | 150 |
W1/8x1-3/4 | 2.649 | 500 | 600 | W5/16x5" | 48.753 | 50 | 500 | W1/2x8-1/2 | 221.5 | 25 | 150 |
W1/8x2" | 3.012 | 500 | 6000 | W5/16x5-1/2 | 53.755 | 50 | 400 | W1/2x11" | 305.02 | 50 | |
W5/32x1/4 | 1.172 | 1000 | 20000 | W5/16x6" | 58.51 | 50 | 400 | W1/2x12" | 332.86 | 50 | |
W5/32x 3/8 | 1.386 | 1000 | 20000 | W3/8x1/2 | 13.974 | 200 | 2400 | W5/8x1-1/2 | 80.653 | 50 | 400 |
W5/32x 1/2 | 1.598 | 1000 | 16000 | W3/8x5/8 | 15.023 | 200 | 2000 | W5/8x1-3/4 | 88.777 | 50 | 400 |
W5/32x5/8 | 1.993 | 1000 | 16000 | W3/8x3/4 | 16.58 | 200 | 2000 | W5/8x2" | 96.696 | 50 | 300 |
W5/32x3/4 | 2.049 | 1000 | 12000 | W3/8x1" | 19.278 | 200 | 1600 | W5/8x2-1/4 | 104.72 | 50 | 300 |
W5/32x1" | 2.671 | 1000 | 12000 | W3/8x1-1/4 | 22.032 | 100 | 1200 | W5/8x2-1/2 | 112.48 | 40 | 240 |
W5/32x1-1/4 | 3.01 | 500 | 8000 | W3/8x1-1/2 | 24.698 | 100 | 1000 | W5/8x2-3/4 | 122.53 | 40 | 240 |
W5/32x1-1/2 | 3.364 | 500 | 6000 | W3/8x1-3/4 | 27.604 | 100 | 800 | W5/8x3" | 132.58 | 40 | 240 |
W5/32x1-3/4 | 4.16 | 500 | 5000 | W3/8x2" | 30.754 | 100 | 800 | W5/8x3-1/4 | 141.84 | 25 | 200 |
W5/32x2" | 4.799 | 500 | 4000 | W3/8x2-1/4 | 33.896 | 100 | 800 | W5/8x3-1/2 | 152.17 | 25 | 200 |
W3/16x3/8 | 2.327 | 1000 | 12000 | W3/8x2-1/2 | 37.548 | 50 | 600 | W5/8x4" | 171.04 | 25 | 200 |
W3/16x1/2 | 2.662 | 1000 | 12000 | W3/8x2-3/4 | 41.188 | 50 | 500 | W5/8x4-1/2 | 189.75 | 20 | 160 |
W3/16x5/8 | 2.86 | 1000 | 10000 | W3/8x3" | 44.153 | 50 | 500 | W5/8x5" | 208.98 | 20 | 160 |
W3/16x3/4 | 3.149 | 500 | 8000 | W3/8x3-1/4 | 48.124 | 50 | 500 | W5/8x5-1/2 | 228.39 | 20 | 160 |
W3/16x1" | 3.891 | 500 | 6000 | W3/8x3-1/2 | 51.577 | 50 | 500 | W5/8x6" | 248.6 | 20 | 120 |
W3/16x1-1/4 | 4.881 | 500 | 5000 | W3/8x4" | 58.186 | 50 | 500 | W5/8x7" | 287.48 | 20 | 120 |
W3/16x1-1/2 | 5.507 | 400 | 4000 | W3/8x4-1/2 | 65.212 | 50 | 500 | W5/8x8" | 326.43 | 30 | |
W3/16x1-3/4 | 6.279 | 250 | 3000 | W3/8x5" | 72.281 | 50 | 400 | W5/8x10" | 406.02 | 30 | |
W3/16x2" | 7.228 | 250 | 2500 | W3/8x5-1/2 | 78.858 | 50 | 400 | W5/8x11" | 445.4 | 30 | |
W3/16x2-1/4 | 8.348 | 250 | 2500 | W3/8x6" | 86.232 | 50 | 400 | W3/4x2" | 145.19 | 25 | 200 |
W3/16x2-1/2 | 9.27 | 250 | 2500 | W3/8x6-1/2 | 93.559 | 50 | 300 | W3/4x2-1/4 | 158.72 | 25 | 200 |
W3/16x2-3/4 | 9.695 | 200 | 2000 | W3/8x7" | 103.815 | 50 | 300 | W3/4x2-1/2 | 173.504 | 25 | 200 |
W3/16x3" | 10.681 | 200 | 1600 | W3/8x8" | 114.07 | 50 | 300 | W3/4x2-3/4 | 183.32 | 25 | 150 |
W1/4x3/8 | 4.317 | 500 | 8000 | W3/8x10" | 134.58 | 50 | W3/4x3" | 195.8 | 25 | 150 | |
W1/4x1/2 | 4.943 | 500 | 6000 | W7/16x1" | 28.236 | 100 | 1000 | W3/4x3-1/2 | 223.14 | 25 | 150 |
W1/4x5/8 | 5.435 | 500 | 6000 | W7/16x1-1/4 | 31.96 | 100 | 1000 | W3/4x4-1/2 | 279.74 | 15 | 120 |
W1/4x3/4 | 5.988 | 500 | 5000 | W7/16x1-1/2 | 36.845 | 100 | 800 | W3/4x5" | 307.08 | 15 | 120 |
W1/4x1" | 7.245 | 500 | 4000 | W7/16x1-3/4 | 39.729 | 100 | 600 | W3/4x5-1/2 | 335.62 | 15 | 90 |
W1/4x1-1/4 | 8.243 | 250 | 3000 | W7/16x2" | 44.015 | 50 | 500 | W3/4x6" | 364.05 | 15 | 90 |
W1/4x1-1/2 | 9.631 | 250 | 3000 | W7/16x2-1/4 | 48.3 | 50 | 500 | W3/4x6-1/2 | 390.58 | 15 | 90 |
W1/4x1-3/4 | 11.259 | 250 | 2500 | W7/16x2-1/2 | 53.32 | 50 | 500 | W3/4x7" | 419.72 | 10 | 60 |
W1/4x2" | 12.507 | 200 | 2000 | W7/16x2-3/4 | 57.54 | 50 | 400 | W3/4x7-1/2 | 447.47 | 10 | 60 |
W1/4x2-1/4 | 13.968 | 200 | 1600 | W7/16x3" | 61.73 | 50 | 400 | W3/4x8" | 476.11 | 10 | 60 |
W1/4x2-1/2 | 15.622 | 200 | 1600 | W1/2x3/4 | 36.112 | 100 | 800 | W3/4x8-1/2 | 513.322 | ||
W1/4x2-3/4 | 17.109 | 100 | 1200 | W1/2x1" | 41.092 | 100 | 800 | W3/4x9" | 533.39 | 20 | |
W1/4x3" | 18.787 | 100 | 1200 | W1/2x1-1/4 | 45.661 | 50 | 600 | W3/4x10" | 590.67 | 20 | |
W1/4x3-1/4 | 20.465 | 100 | 1200 | W1/2x1-1/2 | 50.496 | 50 | 600 | W3/4x12" | 705.25 | 20 | |
W1/4x3-1/2 | 22.232 | 100 | 1200 | W1/2x1-3/4 | 55.454 | 50 | 500 | W7/8x2-1/4 | 284.55 | 20 | 120 |
W1/4x4" | 24.608 | 100 | 1200 | W1/2x2" | 60.715 | 50 | 500 | W7/8x4-1/2 | 487.2 | 20 | 60 |
W5/16x1/2 | 8.041 | 250 | 4000 | W1/2x2-1/4 | 65.899 | 50 | 400 | W7/8x5-1/2 | 547.05 | 15 | 45 |
W5/16x5/8 | 8.891 | 250 | 4000 | W1/2x2-1/2 | 72.341 | 50 | 400 | W7/8x6" | 567 | 15 | 45 |
W5/16x3/4 | 9.85 | 250 | 3000 | W1/2x2-3/4 | 77.959 | 50 | 400 | W7/8x9" | 806.4 | 15 | |
W5/16x1" | 11.723 | 250 | 2500 | W1/2x3" | 84.082 | 25 | 300 | W7/8x11" | 883.12 | 12 | |
W5/16x1-1/4 | 13.577 | 200 | 2400 | W1/2x3-1/4 | 90.421 | 25 | 250 | W7/8x12" | 1046.4 | 12 | |
W5/16x1-1/2 | 15.522 | 200 | 2000 | W1/2x3-1/2 | 97.11 | 25 | 250 | W1x2" | 358.05 | 20 | 60 |
W5/16x1-3/4 | 17.541 | 200 | 1600 | W1/2x4" | 109.15 | 25 | 250 | W1x2-1/4 | 380.1 | 20 | 60 |
W1x4-1/2 | 611.1 | 15 | 45 | W1x9" | 1082.55 | 10 | W1x2-1/2 | 402.15 | 20 | 60 | |
W1x6-1/2 | 821.1 | 10 | 30 | W1x10" | 1187.55 | 10 | W1x3" | 424.2 | 20 | 60 | |
W1x7" | 872.55 | 10 | 30 | W1x11" | 1292.55 | 10 | W1x3-1/2 | 506.1 | 15 | 45 | |
W1x8" | 977.55 | 10 | W1x12" | 1397.55 | 10 | W1x4" | 558.6 | 15 | 45 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻