12.9级美制内六角螺钉
别名:美制内六角 12.9级圆柱头内六角
产品分类:内六角螺丝
材质:合金钢40Cr,SCM435
表面处理:氧化发黑
标准:
产品详情:
1.主用就用于两个产品之间的固定连接。相比于其它内六角,圆柱头内六角由于内六角较深,固定更加坚固。相比于外六角,拧内六角的工具更加便于携带。
2.此产品常备库存氧化发黑
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 12.9级圆柱头内六角螺丝 | 表面处理 | 发黑、镀锌、镀镍 |
标准 | DIN912 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 8.8级 合金钢 10.9级 12.9级 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
鹏驰圆柱头内六角螺丝DIN912 |
d | P(牙距) | dk | K MAX | S | b | t Min |
M2 | 0.4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 16 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 2.5 | 2 | 17 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 18 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2 |
M5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 2.5 |
M6 | 1.0 | 10 | 6 | 5 | 24 | 3 |
M8 | 1.25 | 13 | 8 | 6 | 28 | 4 |
M10 | 1.5 | 16 | 10 | 8 | 32 | 5 |
M12 | 1.75 | 18 | 12 | 10 | 36 | 6 |
M14 | 2 | 21 | 14 | 12 | 40 | 7 |
M16 | 2 | 24 | 16 | 14 | 44 | 8 |
M18 | 2.5 | 27 | 18 | 14 | 48 | 9 |
M20 | 2.5 | 30 | 20 | 17 | 52 | 10 |
M22 | 2.5 | 33 | 22 | 17 | 56 | 11 |
M24 | 3.0 | 36 | 24 | 19 | 60 | 12 |
M30 | 3.5 | 45 | 30 | 22 | 72 | 15.5 |
M33 | 3.5 | 50 | 33 | 24 | 78 | 18 |
M36 | 4 | 54 | 36 | 27 | 84 | 19 |
M42 | 4.5 | 63 | 42 | 32 | 96 | 24 |
M48 | 5 | 72 | 36 | 108 |
型号 | V | L(紫色字体规格是全牙半牙都有的) | K | D | k | ||||||||
螺距 | 牙长 | 头部 | |||||||||||
M3 | 全牙 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 18 | 3 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 | ||||||||||||
M4 | 全牙 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 | 0.7 | 20 | 4 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 | ||||||||||||
M5 | 全牙 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0.8 | 22 | 5 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | ||||||||||||
M6 | 全牙 | 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 85 95 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1 | 24 | 6 | ||||||||
半牙 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M8 | 全牙 | 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.25 | 28 | 8 | ||||||||
半牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M10 | 全牙 | 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.5 | 32 | 10 | ||||||||
半牙 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M12 | 全牙 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 170 180 190 200 | 1.75 | 36 | 12 | ||||||||
半牙 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | ||||||||||||
M14 | 全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 180 190 200 | 2 | 40 | 14 | ||||||||
半牙 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 190 200 | ||||||||||||
M16 | 全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | 2 | 44 | 16 | ||||||||
半牙 | 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 19 200 | ||||||||||||
M18 | 全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | 2.5 | 48 | 18 | ||||||||
半牙 | 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M20 | 全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.5 | 52 | 20 | ||||||||
半牙 | 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M22 | 全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 2.5 | 56 | 22 | ||||||||
半牙 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M24 | 全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3 | 60 | 24 | ||||||||
半牙 | 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M27 | 全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3 | 72 | 30 | ||||||||
半牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M30 | 全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3.5 | 78 | 33 | ||||||||
半牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M36 | 全牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 4 | 84 | 36 | ||||||||
半牙 |
型号 | V | L | K | D | k | ||||||||
螺距 | 牙长 | 头部 | |||||||||||
M6 | 细牙全牙 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.75 | 24 | 6 | ||||||||
M8 | 细牙全牙 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | 1 | 28 | 8 | ||||||||
M10 | 细牙全牙 | 16 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1 | 32 | 10 | ||||||||
M12 | 细牙全牙 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 36 | 12 | ||||||||
M14 | 细牙全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 40 | 14 | ||||||||
M16 | 细牙全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.5 | 44 | 16 | ||||||||
M18 | 细牙全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 48 | 18 | ||||||||
M20 | 细牙全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 52 | 20 | ||||||||
M22 | 细牙全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 56 | 22 | ||||||||
M24 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 60 | 24 | ||||||||
M27 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.0 | 72 | 30 | ||||||||
M30 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.0 | 78 | 33 | ||||||||
M36 | 细牙全牙 | 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3.0 | 84 | 36 |
12.9级美制杯头重量数量表 | |||||||||||
规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 |
U6#-32x1/4 | 0.859 | 1000 | 20000 | U3/8x2-3/4 | 41.421 | 50 | 500 | U3/4x2" | 167.801 | 25 | 200 |
U6#-32x3/8 | 1.039 | 1000 | 20000 | U3/8x3" | 44.297 | 50 | 500 | U3/4x2-1/4 | 181.2 | 25 | 150 |
U6#-32x1/2 | 1.218 | 1000 | 20000 | U3/8x3-1/4 | 47.285 | 50 | 500 | U3/4x2-1/2 | 194.4 | 25 | 150 |
U6#-32x5/8 | 1.342 | 1000 | 16000 | U3/8x3-1/2 | 50.834 | 50 | 500 | U3/4x2-3/4 | 207.7 | 25 | 150 |
U6#-32x3/4 | 1.614 | 1000 | 16000 | U3/8x4" | 58.839 | 50 | 500 | U3/4x3" | 214.667 | 25 | 150 |
U6#-32x1" | 1.886 | 1000 | 12000 | U3/8x4-1/2 | 64.717 | 50 | 500 | U3/4x3-1/4 | 228.5 | 15 | 120 |
U8#-32x3/8 | 1.454 | 1000 | 16000 | U3/8x5" | 71.522 | 50 | 400 | U3/4x3-1/2 | 242.333 | 15 | 120 |
U8#-32x1/2 | 1.889 | 1000 | 16000 | U3/8x5-1/2 | 78.494 | 50 | 400 | U3/4x4" | 270 | 15 | 120 |
U8#-32x5/8 | 2.141 | 1000 | 12000 | U3/8x6" | 85.466 | 50 | 400 | U3/4x4-1/2 | 297.667 | 15 | 90 |
U8#-32x3/4 | 2.392 | 1000 | 10000 | U3/8x6-1/2 | 92.438 | 50 | 300 | U3/4x5" | 325.333 | 15 | 90 |
U8#-32x1" | 2.895 | 500 | 8000 | U1/2x3/4 | 35.796 | 100 | 800 | U3/4x5-1/2 | 352 | 15 | 90 |
U10#-24x3/8 | 2.294 | 1000 | 12000 | U1/2x1" | 41.556 | 100 | 800 | U3/4x6" | 380.667 | 15 | 90 |
U10#-24x1/2 | 2.65 | 1000 | 12000 | U1/2x1-1/4 | 46.272 | 50 | 600 | U3/4x6-1/2 | 408.333 | 10 | 60 |
U10#-24x5/8 | 2.951 | 1000 | 10000 | U1/2x1-1/2 | 50.988 | 50 | 600 | U3/4x7" | 436 | 10 | 60 |
U10#-24x3/4 | 3.271 | 500 | 8000 | U1/2x1-3/4 | 56.51 | 50 | 500 | U3/4x7-1/2 | 463.667 | 10 | 60 |
U10#-24x1" | 3.938 | 500 | 6000 | U1/2x2" | 61.279 | 50 | 500 | U3/4x8" | 491.333 | 10 | 60 |
U10#-24x1-1/4 | 4.695 | 500 | 5000 | U1/2x2-1/4 | 66.12 | 50 | 400 | U3/4x11" | 647.95 | 20 | |
U10#-24x1-1/2 | 5.598 | 500 | 4000 | U1/2x2-1/2 | 72.659 | 50 | 400 | U1x2" | 358.05 | 20 | 60 |
U10#-24x1-3/4 | 6.332 | 500 | 4000 | U1/2x2-3/4 | 77.985 | 50 | 400 | U1x2-1/2 | 402.15 | 20 | 60 |
U10#-24x2" | 7.326 | 250 | 3000 | U1/2x3" | 85.337 | 25 | 300 | U1x3-1/2 | 506.1 | 15 | 45 |
U1/4x3/8 | 4.406 | 500 | 6000 | U1/2x3-1/4 | 90.918 | 25 | 250 | U1x4" | 558.6 | 15 | 45 |
U1/4x1/2 | 4.923 | 500 | 6000 | U1/2x3-1/2 | 97.248 | 25 | 250 | U1x5" | 585.77 | 12 | 36 |
U1/4x5/8 | 5.506 | 500 | 6000 | U1/2x4" | 110.266 | 25 | 250 | U1x5-1/2 | 634.32 | 12 | 36 |
U1/4x3/4 | 6.091 | 500 | 5000 | U1/2x4-1/2 | 122.439 | 25 | 250 | U1x6" | 683.88 | 10 | 30 |
U1/4x1" | 7.126 | 500 | 4000 | U1/2x5" | 132.657 | 25 | 200 | U1x6-1/2 | 733.65 | 10 | 30 |
U1/4x1-1/4 | 8.331 | 250 | 3000 | U1/2x5-1/2 | 146.401 | 25 | 200 | U1x7" | 807.4 | 10 | 30 |
U1/4x1-1/2 | 9.745 | 250 | 3000 | U1/2x6" | 158.94 | 25 | 150 | U1x11" | 1226.2 | 10 | |
U1/4x1-3/4 | 11.25 | 250 | 2500 | U1/2x6-1/2 | 171.479 | 25 | 150 | U1x12" | 1324.55 | 10 | |
U1/4x2" | 13.632 | 200 | 2000 | U1/2x7-1/2 | 196.557 | 25 | 150 | ||||
U1/4x2-1/2 | 15.673 | 200 | 1600 | U1/2x10" | 277.18 | 50 | |||||
U5/16x1/2 | 8.639 | 250 | 4000 | U1/2x12" | 332.86 | 50 | |||||
U5/16x5/8 | 9.461 | 250 | 3000 | U5/8x1-1/4 | 81.776 | 50 | 400 | ||||
U5/16x3/4 | 10.463 | 250 | 3000 | U5/8x1-1/2 | 89.5 | 50 | 300 | ||||
U5/16x1" | 12.471 | 250 | 2500 | U5/8x1-3/4 | 97.225 | 50 | 300 | ||||
U5/16x1-1/4 | 14.324 | 200 | 2400 | U5/8x2" | 104.949 | 50 | 300 | ||||
U5/16x1-1/2 | 16.214 | 200 | 2000 | U5/8x2-1/4 | 112.673 | 50 | 300 | ||||
U5/16x1-3/4 | 18.331 | 200 | 1600 | U5/8x2-1/2 | 119.916 | 40 | 240 | ||||
U5/16x2" | 21.033 | 100 | 1200 | U5/8x2-3/4 | 129.507 | 40 | 240 | ||||
U5/16x2-1/4 | 23.7 | 100 | 1000 | U5/8x3" | 139.098 | 40 | 240 | ||||
U5/16x2-1/2 | 25.699 | 100 | 1000 | U5/8x3-1/4 | 148.689 | 25 | 200 | ||||
U5/16x2-3/4 | 28.398 | 100 | 1000 | U5/8x3-1/2 | 158.28 | 25 | 200 | ||||
U5/16x3" | 29.815 | 100 | 800 | U5/8x4" | 176.862 | 20 | 160 | ||||
U5/16x3-1/4 | 32.359 | 100 | 800 | U5/8x4-1/2 | 196.979 | 20 | 160 | ||||
U5/16x3-1/2 | 34.904 | 100 | 800 | U5/8x5" | 216.523 | 20 | 160 | ||||
U5/16x4" | 39.993 | 100 | 800 | U5/8x5-1/2 | 236.067 | 20 | 120 | ||||
U3/8x5/8 | 14.982 | 200 | 2000 | U5/8x6" | 255.645 | 20 | 120 | ||||
U3/8x3/4 | 16.893 | 200 | 2000 | U5/8x6-1/2 | 275.206 | 20 | 120 | ||||
U3/8x1" | 19.502 | 200 | 1600 | U5/8x7" | 294.767 | 15 | 90 | ||||
U3/8x1-1/4 | 22.329 | 100 | 1200 | U5/8x7-1/2 | 314.161 | 15 | 90 | ||||
U3/8x1-1/2 | 24.949 | 100 | 1000 | U5/8x8" | 333.027 | 15 | 90 | ||||
U3/8x1-3/4 | 27.648 | 100 | 800 | U5/8x11" | 439.42 | 30 | |||||
U3/8x2" | 30.947 | 100 | 800 | U5/8x12" | 478.14 | 30 | |||||
U3/8x2-1/4 | 34.581 | 100 | 800 | U3/4x1-1/2 | 141.2 | 25 | 250 | ||||
U3/8x2-1/2 | 37.849 | 50 | 600 | U3/4x1-3/4 | 154.5 | 25 | 200 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻