型号和材质(SOO)用热处理碳钢制造,适用板材硬度等于或小于HRB80。SOON用碳钢制造,适用板材硬度等于或小于HRB60。SOON用303不锈钢制造,钝化和/或按ASTM A380实验,适用板材硬度等于或小于HRB70。SOO4用400系列不锈钢制造,钝化和/或按ASTM A380实验,适用板材硬度等于或小于HRB88。SOOA用7075-T6铝制造,适用板材硬度等于或小于HRB50。
公制 Metric | 螺纹 规格 | 型号 | 螺纹码 | 长度/公制长度码以毫米为单位/寸制长度码以1/32英寸为单位 | 最小 板厚 | 板孔尺寸 | B ±0.13 | C -0.13 | H Nom | 孔中心到板边最小距离 | ||
钢 | 不锈钢 | 铝 | ||||||||||
.375/.437/.50/.562/.625/.687/.750/.812/.875/.937/1.0/1.062 | ||||||||||||
M3 | SO SON | SOS SO4 | SOA | M3 | 10/12/14/16/18/-/-/-/-/-/-/- | 1.02 | 4.22 | 3.2 | 4.19 | 4.8 | 6 | |
M3.5M3 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | ||||||||
M3.5 | SO SON | SOS SO4 | SOA | M3.5 | 10/12/14/16/18/20/22/25/-/-/-/- | 1.02 | 5.41 | 3.9 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | |
M4 | SO SON | SOS SO4 | SOA | M4 | 1.27 | 6 | 4.8 | 5.98 | 7 | 7.5 | ||
M3.5M4 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 | ||||||||
M5 | SO SON | SOS SO4 | SOA | M5 | 1.27 | 7.14 | 6.35 | 7.12 | 7.9 | 8 | ||
D尺寸±0.25mm | 4/4/4/8/8/8/11/11/-/-/-/- | |||||||||||
寸制 Unified | .112-40 #4-40 | SO SON | SOS SO4 | SOA | 440 | 12/14/16/18/20/22/24/-/-/-/-/- | 1.02 .040 | 4.22 .166 | 3.2 .125 | 4.2 .165 | 4.8 .187 | 5.8 .23 |
6440 | 1.02 .040 | 5.41 .213 | 3.2 .125 | 5.4 .212 | 6.4 .250 | 6.8 .27 | ||||||
.138-32 #6-32 | SO SON | SOS SO4 | SOA | 632 | 12/14/16/18/20/2224/26/28/30/32/34 | 1.02 .040 | 5.41 .213 | 3.96 .156 | 5.4 .212 | 6.4 .250 | 6.8 .27 | |
8632 | 1.27 .050 | 7.14 .281 | 3.96 .156 | 7.1 .280 | 7.9 .312 | 7.8 .31 | ||||||
.164-32 #8-32 | SO SON | SOS SO4 | SOA | 832 | 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34 | 1.27 .050 | 7.14 .281 | 4.8 .188 | 7.1 .280 | 7.9 .312 | 7.8 .31 | |
.190-32 #10-32 | SO SON | SOS SO4 | SOA | 032 | 1.27 .050 | 7.14 .281 | 5.16 .203 | 7.1 .280 | 7.9 .312 | 7.8 .31 | ||
D尺寸±0.1mm | .187(4.75)/.187(4.75)/.187(4.75)/.187(4.75)/.312(7.92)/.312(7.92)/.312(7.92)/.312(7.92)/.437(11)/.437(11)/.437(11)/.437(11) |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻