平垫
别名:
产品分类:垫圈\挡圈
材质:碳钢
标准:GB97
表面处理:发黑
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 平垫 | 表面处理 | 发黑、镀锌、镀镍 |
标准 | GB97 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 碳钢100HV 140HV 不锈钢2、A4 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
GB97平垫 |
规格 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
内径d1 | 公称(min) | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 |
max | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 21.33 | 25.33 | 31.39 | 37.62 | |
外径d2 | 公称(max) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 37 | 44 | 56 | 66 |
min | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 36.38 | 43.38 | 55.26 | 64.8 | |
厚度h | 公称 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
max | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | |
min | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻