十字凹穴组合螺丝
别名:
产品分类:膨胀螺丝\组合键
材质:碳钢
标准:
表面处理:镀锌
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 十字凹穴组合螺丝 | 表面处理 | 发黑、镀锌、洗白 |
标准 | 国标 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 碳钢 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
十字凹穴组合螺丝 |
规格 | dx1 | M4X8 | M4X10 | M4X12 | M4X14 | M4X16 | M4X20 | M4X25 | M5X10 | M5X12 | M5X14 | M5X16 | M5X20 | M5X25 | M5X30 | M5X35 | M6X12 | M6X14 | M6X16 | M6X20 | M6X25 | M6X30 | M6X35 | M6X40 | M8X16 | M8X20 | M8X25 | M8X30 | M8X35 | M8X40 |
螺距 | p | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
螺丝数据 | 外径 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
厚度 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
平垫数据 | 外径 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
厚度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
弹垫数据 | 外径 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
厚度 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
千重 | 斤/千 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 10.96 | 11.66 | 12.26 | 13.46 | 15.16 | 16.96 | 18.46 | 19.96 | 23.32 | 25.82 | 28.82 | 31.82 | 34.82 | 37.82 |
箱装数量 | 内盒 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.18 |
外箱 | 15 | 12.6 | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 6.6 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.38 | 1.2 | 1.08 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻