碳钢防松垫圈
别名:
产品分类:挡圈/垫圈
材质:不锈钢 65Mn
标准:DIN9520
表面处理:不锈钢洗白 65Mn黑色 镀锌 达克罗
产品详情:
电话: 0512-579267
售后电话:139154810
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 防松垫圈 | 表面处理 | 发黑、镀锌、洗白 |
标准 | DIN9250 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 弹簧钢 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
防松垫圈 DIN9250 |
规格 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11.1 | ||
规格(inch) | - | - | - | 1/8 | - | 5/32 | 3/16 | - | 1/4 | - | 5/16 | 3/8 | 7/16 | ||
d | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 11.6 | ||
dc | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9.5 | 12 | 13 | 16 | 15.9 | ||
h | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | ||
H | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.05 | ||
千件重(钢制)≈kg | 0.013 | 0.021 | 0.039 | 0.049 | 0.055 | 0.085 | 0.167 | 0.2 | 0.15 | 0.355 | 0.392 | 0.75 | 0.595 |
规格 | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25.4 | 27 | 30 | 36 | ||
规格(inch) | - | 1/2 | - | 5/8 | - | 3/4 | - | 7/8 | - | 1 | - | 1-1/8 | 1-3/8 | ||
d | 13 | 13.7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25.6 | 27 | 28.6 | 31.6 | 38 | ||
dc | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 45 | 54 | ||
h | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | ||
H | 最大值 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | |
最小值 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.9 | 1.85 | 1.95 | 2.15 | 2.35 | 2.35 | 2.6 | 3.2 | ||
千件重(钢制)≈kg | 0.879 | 0.976 | 1.641 | 1.984 | 2.97 | 4.1 | 3.742 | 4.507 | 5.91 | 7.449 | 7.369 | 10.78 | 21.28 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻