孔用弹性挡圈-A级
别名:
产品分类:垫圈\挡圈
材质:碳钢
标准:DIN472
表面处理:发黑
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 孔用弹性挡圈 -A级 | 表面处理 | 发黑、镀锌、洗白 |
标准 | DIN472 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 50Mn 65Mn 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
DIN472孔用弹性挡圈-A级 |
规格 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
D | 8.7 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 13 | 14.1 | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 18.3 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
s | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||
d1 | 1 | 1.5 | 1.7 | 2 |
规格 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 |
D | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 30.1 | 32.1 | 33.4 | 34.4 | 36.5 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 43.5 | 45.5 | 48.5 |
s | 1.2 | 1.5 | |||||||||||||
d1 | 2 | 2.5 | 3 |
规格 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 |
D | 50.5 | 51.5 | 54.2 | 56.2 | 59.2 | 60.2 | 62.2 | 64.2 | 66.2 | 67.2 | 69.2 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 79.5 |
s | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
d1 | 3 |
规格 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 |
D | 82.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 | 95.5 | 97.5 | 100.5 | 103.5 | 105.5 | 108 | 112 | 115 | 117 | 119 |
s | 2.5 | 3 | |||||||||||||
d1 | 3 | 4 |
规格 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 1725 | 180 | 185 |
D | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 158 | 164 | 169 | 174.5 | 179.5 | 184.5 | 189.5 | 194.5 |
s | 3 | ||||||||||||||
d1 | 4 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻