不锈钢螺纹护套\钢丝螺套细牙
别名:
产品分类:螺纹修复类
材质:不锈钢
标准:
表面处理:无
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 不锈钢螺纹护套钢丝螺套细牙 | 表面处理 | 发黑、镀锌 |
标准 | 标准 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 碳钢 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
皇冠螺丝/卡母三件套 |
螺纹直径 | 螺距 | 公称长度 | 圈数 | 自由状态外径 | 钻孔深 | 钻头直径 | 螺纹直径 | 螺距 | 公称长度 | 圈数 | 自由状态外径 | 钻孔深 | 钻头直径 | |
Thread Size MM | Pitch | Length | Number of colls nominal length | Free coll dlameter length | Drill depth | Drill SizeMM | Thread Size MM | Pitch | Length | Number of colls nominal length | Free coll dlameter length | Drill depth | Drill SizeMM | |
M8 | 1 | 1.0D | 6 | 9.6 9.9 | 12 | 8.3 | M12 | 1 | 1.0D | 9.4 | 13.8 14.2 | 16 | 12.3 | |
1.5D | 9.6 | 16 | 1.5D | 14.7 | 22 | |||||||||
2.0D | 13.1 | 20 | 2.0D | 19.9 | 28 | |||||||||
2.5D | 16.7 | 24 | 2.5D | 25.2 | 34 | |||||||||
3.0D | 20.2 | 28 | 3.0D | 30.4 | 40 | |||||||||
M10 | 1.25 | 1.0D | 11.9 12.3 | 15 | 10.3 | M14 | 1.5 | 0.5D | 3 | 16.5 17 | 13 | 14.4 | ||
1.5D | 0.75D | 5.1 | 16.5 | |||||||||||
2.0D | 13.3 | 25 | 1.0D | 7.1 | 20 | |||||||||
2.5D | 16.9 | 30 | 1.5D | 11.1 | 27 | |||||||||
3.0D | 20.5 | 35 | 2.0D | 15.2 | 34 | |||||||||
M10 | 1 | 1.0D | 7.7 | 11.6--12 | 14 | 10.3 | M16 | 1.5 | 0.5D | 3.6 | 18.7 19.1 | 14 | 16.4 | |
1.5D | 12.1 | 19 | 0.75D | 6 | 18 | |||||||||
2.0D | 16.5 | 24 | 1.0D | 8.3 | 22 | |||||||||
2.5D | 20.8 | 29 | 1.5D | 13 | 30 | |||||||||
3.0D | 15.2 | 34 | 2.0D | 17.6 | 38 | |||||||||
M10 | 1 | 1.0D | 7.7 | 11.6--12 | 14 | 10.3 | 18 | 2 | 0.5D | 3 | 21 21.5 | 17 | 18.5 | |
1.5D | 12.1 | 19 | 0.75D | 5 | 21.5 | |||||||||
2.0D | 16.5 | 24 | 1.0D | 7.1 | 26 | |||||||||
2.5D | 20.8 | 29 | 1.5D | 11.2 | 35 | |||||||||
3.0D | 15.2 | 34 | 2.0D | 15.2 | 44 | |||||||||
M12 | 1.25 | 1.0D | 7.5 | 13.9 14.3 | 17 | 12.3 | 18 | 1.5 | 0.5D | 4.2 | 20.7 21.2 | 15 | 18.4 | |
1.5D | 11.8 | 23 | 0.75D | 6.9 | 19.5 | |||||||||
2.0D | 16.1 | 29 | 1.0D | 9.5 | 24 | |||||||||
2.5D | 20.3 | 35 | 1.5D | 14.8 | 33 | |||||||||
3.0D | 24.6 | 41 | 2.0D | 20.1 | 42 |
螺纹直径 | 螺距 | 公称长度 | 圈数 | 自由状态外径 | 钻孔深 | 钻头直径 | 螺纹直径 | 螺距 | 公称长度 | 圈数 | 自由状态外径 | 钻孔深 | 钻头直径 | |
Thread Size MM | Pitch | Length | Number of colls nominal length | Free coll dlameter length | Drill depth | Drill SizeMM | Thread Size MM | Pitch | Length | Number of colls nominal length | Free coll dlameter length | Drill depth | Drill SizeMM | |
M20 | 2 | 0.5D | 3.4 | 23.7 24.2 | 18 | 20.5 | M30 | 1.5 | 0.5D | 7.7 | 35.2 35.7 | 21 | 30.4 | |
0.75D | 5.7 | 23 | 0.75D | 12.1 | 28.5 | |||||||||
1.0D | 8 | 28 | 1.0D | 16.6 | 36 | |||||||||
1.5D | 12.5 | 38 | 1.5D | 25.4 | 51 | |||||||||
2.0D | 17.1 | 48 | 2.0D | 34.2 | 66 | |||||||||
M20 | 1.5 | 0.5D | 4.8 | 23.7 24.2 | 16 | 20.4 | M33 | 2 | 0.5D | 6.4 | 38.3 38.8 | 24.5 | 33.5 | |
0.75D | 7.8 | 21 | 0.75D | 10.1 | 32.8 | |||||||||
1.0D | 10.7 | 26 | 1.0D | 13.8 | 41 | |||||||||
1.5D | 16.7 | 36 | 1.5D | 21.2 | 57.5 | |||||||||
2.0D | 22.6 | 46 | 2.0D | 28.6 | 74 | |||||||||
M24 | 1.5 | 0.5D | 5.9 | 28.6 29.1 | 18 | 24.4 | M33 | 1.5 | 0.5D | 8.7 | 38.3 38.8 | 22.5 | 33.4 | |
0.75D | 9.4 | 24 | 0.75D | 13.6 | 30.8 | |||||||||
1.0D | 12.9 | 30 | 1.0D | 18.5 | 39 | |||||||||
1.5D | 19.9 | 42 | 1.5D | 28.2 | 55.5 | |||||||||
2.0D | 26.9 | 54 | 2.0D | 38 | 72 | |||||||||
M27 | 2 | 0.5D | 4.9 | 32.2 32.7 | 21.5 | 27.5 | M36 | 3 | 0.5D | 4.4 | 42.1 42.6 | 30 | 36.8 | |
0.75D | 7.9 | 28.3 | 0.75D | 7.1 | 39 | |||||||||
1.0D | 10.9 | 35 | 1.0D | 9.9 | 48 | |||||||||
1.5D | 16.8 | 48.5 | 1.5D | 15.4 | 66 | |||||||||
2.0D | 22.8 | 62 | 2.0D | 20.9 | 84 | |||||||||
M27 | 1.5 | 0.5D | 6.8 | 32.2 32.7 | 19.5 | 27.4 | M36 | 2 | 0.5D | 6.9 | 42.1 42.6 | 26 | 36.5 | |
0.75D | 10.7 | 26.3 | 0.75D | 11 | 35 | |||||||||
1.0D | 14.6 | 33 | 1.0D | 15 | 44 | |||||||||
1.5D | 22.4 | 46.5 | 1.5D | 23 | 62 | |||||||||
2.0D | 30.2 | 60 | 2.0D | 31 | 80 | |||||||||
M30 | 2 | 0.5D | 5.6 | 35.2 35.7 | 23 | 30.5 | M36 | 1.5 | 0.5D | 9.5 | 42.1 42.6 | 24 | 36.4 | |
0.75D | 9 | 30.5 | 0.75D | 14.8 | 33 | |||||||||
1.0D | 12.3 | 38 | 1.0D | 20 | 42 | |||||||||
1.5D | 19.1 | 53 | 1.5D | 30.6 | 60 | |||||||||
2.0D | 25.8 | 68 | 2.0D | 41.1 | 78 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻