名称 | 直径范围 | 长度范围(mm) | 硬度(HRC) | 抗拉强(Mpa) | 脱碳深度(Max) |
杯头内六角 | M2~M36 | 4~300 | 39~44 | 1220 | 1/4H |
英制杯头内六角 | 5/32′′~1′′ | 1/4′′~10′′ | 39~45 | 170000psi | 1/4H |
沉头内六角 | M3~M16 | 6~100 | 39~44 | 980psi | 1/4H |
半圆头内六角 | M3~M12 | 6~50 | 39~44 | 980 | 1/4H |
凹端内六角紧定 | M3~M20 | 3~70 | 45~53 | / | 1/4H |
WT牙杯头内六角 | 3/16′′~1′′ | 1/4′′~10′′ | / | / | / |
公制凸肩(塞打) | M6~M20 | 12~150 | / | / | / |
英制凸肩(塞打) | 1/4′′~3/4′′ | 1/2′′~6′′ | / | / | / |
外六角螺栓 | M6~M20 | 30~80 | 39~44 | 1220 | / |
内六角扳手 | 0.7-24mm | / | / | / | / |
2022-10-06
1186
GB DIN ISO JIS标准对照
2022-10-06
1192
2022-10-06
1013
2022-10-06
1177
螺丝受力面积,及不同等级的拉力要求数值。
2022-10-06
948
2022-10-06
1217
内螺纹钻头直径与丝攻
2022-10-06
1049
钢材中除主要化学成分Fe铁以外,还含有少
2025-04-19
25
2025-04-19
23
2025-04-19
34
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻