滚花薄螺母
别名:
产品分类:螺母
材质:碳钢
标准:GB807
表面处理:镀锌
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 滚花薄螺母 | 表面处理 | 发黑、镀锌、洗白 |
标准 | GB807 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 碳钢 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
GB807滚花薄螺母 |
螺纹规格D | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 螺距 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dw | 滚花前 | max | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
min | 5.78 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 10.73 | 11.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | ||
m | max | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
min | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | ||
k | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
dk | max | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
min | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | ||
r | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | ||
c | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||
da | max | 1.64 | 1.84 | 2.3 | 2.9 | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | |
min | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
千件重(钢制)≈kg | 0.31 | 0.56 | 0.73 | 0.91 | 1.69 | 1.98 | 4.96 | 9.23 | 16.4 | 32.36 |
产品分类
PRODUCT CATE
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻