不锈钢外六角螺栓
别名:外六角、外六角螺栓、外六角螺丝
产品分类:THE东明不锈钢螺丝
材质:SUS304不锈钢
标准:DIN933
表面处理:洗光
产品详情:主用就用于两个产品之间的固定连接。
DIN933全螺纹,DIN931半螺纹
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 不锈钢外六角螺丝 | 表面处理 | 洗白 |
标准 | DIN933 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
不锈钢外六角螺丝 DIN933 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
p | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
s | 公称 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
k | 公称 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 |
型号 | L | v | p | D牙长 | k | |||||||||||
螺距 | l≤125 | 125≤l≤200 | l≥200 | 头部 | ||||||||||||
4 | 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 | 全牙 | 0.7 | 2.8 | ||||||||||||
5 | 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 全牙 | 0.8 | 3.5 | ||||||||||||
6 | 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 全牙 | 1 | 18 | 24 | 37 | 4 | |||||||||
8 | 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 5.3 | |||||||||
10 | 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | |||||||||
12 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 7.5 | |||||||||
14 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 2 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | |||||||||
16 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 2 | 38 | 44 | 857 | 10 | |||||||||
18 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 2.5 | 11.5 | ||||||||||||
20 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | |||||||||
22 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 14 | |||||||||
24 | 50 55 60 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 全牙 | 3 | 54 | 60 | 73 | 15 | |||||||||
27 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 全牙 | 3.5 | 60 | 66 | 79 | 17 | |||||||||
30 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 全牙 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | |||||||||
33 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 全牙 | 4 | 72 | 78 | 91 | 21 | |||||||||
36 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 全牙 | 4 | 78 | 84 | 97 | 22 | |||||||||
39 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 全牙 | 84 | 90 | 103 | 24 | ||||||||||
42 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 全牙 | 4.5 | 90 | 96 | 109 | 25 | |||||||||
45 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 全牙 | 96 | 102 | 115 | 27 | ||||||||||
48 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 全牙 | 5 | 102 | 108 | 121 | 29 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻