12.9级内六角螺钉
别名:杯头 内六角 12.9级内六角 12.9级圆柱头内六角
产品分类:内六角螺丝
材质:合金钢40Cr
表面处理:氧化发黑 ( 镀镍,镀锌都有现货)
标准:DIN912
产品详情:
1.主用就用于两个产品之间的固定连接。相比于其它内六角,圆柱头内六角由于内六角较深,固定更加坚固。相比于外六角,拧内六角的工具更加便于携带。
2.此产品常备库存氧化发黑,镀镍,镀锌等
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 12.9级圆柱头内六角螺丝 | 表面处理 | 发黑、镀锌、镀镍 |
标准 | DIN912 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 8.8级 合金钢 10.9级 12.9级 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
鹏驰圆柱头内六角螺丝DIN912 |
d | P(牙距) | dk | K MAX | S | b | t Min |
M2 | 0.4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 16 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 2.5 | 2 | 17 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 18 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2 |
M5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 2.5 |
M6 | 1.0 | 10 | 6 | 5 | 24 | 3 |
M8 | 1.25 | 13 | 8 | 6 | 28 | 4 |
M10 | 1.5 | 16 | 10 | 8 | 32 | 5 |
M12 | 1.75 | 18 | 12 | 10 | 36 | 6 |
M14 | 2 | 21 | 14 | 12 | 40 | 7 |
M16 | 2 | 24 | 16 | 14 | 44 | 8 |
M18 | 2.5 | 27 | 18 | 14 | 48 | 9 |
M20 | 2.5 | 30 | 20 | 17 | 52 | 10 |
M22 | 2.5 | 33 | 22 | 17 | 56 | 11 |
M24 | 3.0 | 36 | 24 | 19 | 60 | 12 |
M30 | 3.5 | 45 | 30 | 22 | 72 | 15.5 |
M33 | 3.5 | 50 | 33 | 24 | 78 | 18 |
M36 | 4 | 54 | 36 | 27 | 84 | 19 |
M42 | 4.5 | 63 | 42 | 32 | 96 | 24 |
M48 | 5 | 72 | 36 | 108 |
型号 | V | L(紫色字体规格是全牙半牙都有的) | K | D | k | ||||||||
螺距 | 牙长 | 头部 | |||||||||||
M3 | 全牙 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 18 | 3 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 | ||||||||||||
M4 | 全牙 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 | 0.7 | 20 | 4 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 | ||||||||||||
M5 | 全牙 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0.8 | 22 | 5 | ||||||||
半牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | ||||||||||||
M6 | 全牙 | 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 85 95 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1 | 24 | 6 | ||||||||
半牙 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M8 | 全牙 | 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.25 | 28 | 8 | ||||||||
半牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M10 | 全牙 | 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.5 | 32 | 10 | ||||||||
半牙 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | ||||||||||||
M12 | 全牙 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 170 180 190 200 | 1.75 | 36 | 12 | ||||||||
半牙 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | ||||||||||||
M14 | 全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 180 190 200 | 2 | 40 | 14 | ||||||||
半牙 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 190 200 | ||||||||||||
M16 | 全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | 2 | 44 | 16 | ||||||||
半牙 | 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 19 200 | ||||||||||||
M18 | 全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 | 2.5 | 48 | 18 | ||||||||
半牙 | 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M20 | 全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.5 | 52 | 20 | ||||||||
半牙 | 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M22 | 全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 | 2.5 | 56 | 22 | ||||||||
半牙 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M24 | 全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3 | 60 | 24 | ||||||||
半牙 | 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M27 | 全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3 | 72 | 30 | ||||||||
半牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M30 | 全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3.5 | 78 | 33 | ||||||||
半牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | ||||||||||||
M36 | 全牙 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 4 | 84 | 36 | ||||||||
半牙 |
型号 | V | L | K | D | k | ||||||||
螺距 | 牙长 | 头部 | |||||||||||
M6 | 细牙全牙 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 0.75 | 24 | 6 | ||||||||
M8 | 细牙全牙 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | 1 | 28 | 8 | ||||||||
M10 | 细牙全牙 | 16 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1 | 32 | 10 | ||||||||
M12 | 细牙全牙 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 36 | 12 | ||||||||
M14 | 细牙全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 40 | 14 | ||||||||
M16 | 细牙全牙 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 | 1.5 | 44 | 16 | ||||||||
M18 | 细牙全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 48 | 18 | ||||||||
M20 | 细牙全牙 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 52 | 20 | ||||||||
M22 | 细牙全牙 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 56 | 22 | ||||||||
M24 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 1.5 | 60 | 24 | ||||||||
M27 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.0 | 72 | 30 | ||||||||
M30 | 细牙全牙 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.0 | 78 | 33 | ||||||||
M36 | 细牙全牙 | 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3.0 | 84 | 36 |
12.9级杯头螺丝重量数量表 | |||||||||||
规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 |
M1.6x2 | 0.042 | 5000 | 100000 | M5x10 | 2.91 | 1000 | 10000 | M6x100 | 23.493 | 100 | 1200 |
M1.6x3 | 0.083 | 5000 | 100000 | M5x12 | 3.113 | 1000 | 10000 | M6x105 | 24.192 | 100 | 1000 |
M2x4 | 0.208 | 5000 | 100000 | M5x14 | 3.342 | 1000 | 10000 | M6x110 | 25.02 | 100 | 1000 |
M2x5 | 0.234 | 5000 | 100000 | M5x16 | 3.562 | 1000 | 8000 | M6x115 | 25.811 | 100 | 1000 |
M2x6 | 0.254 | 4000 | 80000 | M5x18 | 3.775 | 1000 | 8000 | M6x120 | 27.288 | 100 | 1000 |
M2x8 | 0.286 | 4000 | 80000 | M5x20 | 4.033 | 500 | 6000 | M6x125 | 28.028 | 100 | 1000 |
M2x10 | 0.333 | 3000 | 60000 | M5x22 | 4.308 | 500 | 6000 | M6x130 | 29.157 | 100 | 800 |
M2x12 | 0 | 3000 | 60000 | M5x25 | 4.644 | 500 | 5000 | M6x135 | 30.395 | 100 | 800 |
M2x16 | 0.429 | 2000 | 40000 | M5x30 | 5.388 | 500 | 5000 | M6x140 | 31.619 | 100 | 800 |
M2x20 | 0.478 | 2000 | 40000 | M5x35 | 6.07 | 500 | 4000 | M6x145 | 32.5 | 100 | 800 |
M2.5x4 | 0.356 | 3000 | 60000 | M5x40 | 6.823 | 500 | 4000 | M6x150 | 33.716 | 100 | 800 |
M2.5x5 | 0.373 | 3000 | 60000 | M5x45 | 7.626 | 250 | 3000 | M6x160 | 35.818 | 100 | 600 |
M2.5x6 | 0.41 | 3000 | 60000 | M5x50 | 8.274 | 250 | 2500 | M6x170 | 38.169 | 100 | 600 |
M2.5x8 | 0.494 | 2000 | 40000 | M5x55 | 9.071 | 250 | 2500 | M6x180 | 40.287 | 100 | 600 |
M2.5x10 | 0.501 | 2000 | 40000 | M5x60 | 9.842 | 200 | 2000 | M8x10 | 9.478 | 250 | 3000 |
M2.5x12 | 0.55 | 2000 | 40000 | M5x65 | 10.58 | 200 | 2000 | M8x12 | 10.342 | 250 | 3000 |
M2.5x16 | 0.709 | 1000 | 20000 | M5x70 | 11.35 | 200 | 1600 | M8x14 | 10.714 | 250 | 3000 |
M2.5x20 | 0.815 | 1000 | 20000 | M5x75 | 12.37 | 200 | 1600 | M8x16 | 11.588 | 250 | 2500 |
M2.5x25 | 0.939 | 1000 | 20000 | M5x80 | 12.913 | 200 | 1600 | M8x18 | 11.997 | 250 | 2500 |
M2.5x30 | 1.08 | 1000 | 20000 | M5x85 | 13.493 | 200 | 1600 | M8x20 | 12.712 | 250 | 2500 |
M3x4 | 0.575 | 1000 | 30000 | M5x90 | 14.265 | 200 | 2000 | M8x22 | 13.299 | 250 | 2500 |
M3x5 | 0.658 | 1000 | 30000 | M5x95 | 14.98 | 200 | 2000 | M8x25 | 14.239 | 200 | 2000 |
M3x6 | 0.733 | 1000 | 30000 | M5x100 | 15.8 | 200 | 2000 | M8x30 | 15.485 | 200 | 2000 |
M3x8 | 0.793 | 1000 | 30000 | M5x105 | 16.629 | 200 | 2000 | M8x35 | 17.204 | 200 | 1600 |
M3x10 | 0.869 | 1000 | 30000 | M5x110 | 17.424 | 200 | 2000 | M8x40 | 19.5 | 200 | 1600 |
M3x12 | 0.968 | 1000 | 30000 | M5x115 | 18.062 | 200 | 1600 | M8x45 | 21.333 | 100 | 1200 |
M3x14 | 1.046 | 1000 | 20000 | M5x120 | 18.781 | 200 | 1600 | M8x50 | 23.219 | 100 | 1000 |
M3x16 | 1.09 | 1000 | 20000 | M5x125 | 19.375 | 200 | 1600 | M8x55 | 24.881 | 100 | 1000 |
M3x18 | 1.21 | 1000 | 16000 | M5x130 | 20.088 | 200 | 1600 | M8x60 | 26.821 | 100 | 800 |
M3x20 | 1.268 | 1000 | 16000 | M5x135 | 20.578 | 200 | 1600 | M8x65 | 28.95 | 100 | 800 |
M3x22 | 1.364 | 1000 | 16000 | M5x140 | 21.606 | 200 | 1600 | M8x70 | 30.904 | 100 | 800 |
M3x25 | 1.567 | 1000 | 12000 | M5x145 | 22.248 | 200 | 1600 | M8x75 | 33.031 | 100 | 800 |
M3x30 | 1.791 | 1000 | 10000 | M5x150 | 22.997 | 200 | 1600 | M8x80 | 34.665 | 100 | 800 |
M3x35 | 2.05 | 1000 | 10000 | M5x160 | 24.387 | M8x85 | 36.569 | 100 | 800 | ||
M3x40 | 2.352 | 500 | 8000 | M5x170 | 25.787 | M8x90 | 38.141 | 100 | 800 | ||
M3x45 | 2.496 | 500 | 6000 | M5x180 | 27.187 | M8x95 | 40.379 | 50 | 600 | ||
M3x50 | 2.802 | 500 | 6000 | M6x8 | 4.08 | 500 | 6000 | M8x100 | 42.066 | 50 | 500 |
M4x5 | 1.285 | 1000 | 20000 | M6x10 | 4.558 | 500 | 6000 | M8x105 | 44.604 | 50 | 500 |
M4x6 | 1.383 | 1000 | 20000 | M6x12 | 4.81 | 500 | 6000 | M8x110 | 46.356 | 50 | 500 |
M4x8 | 1.58 | 1000 | 20000 | M6x14 | 5.138 | 500 | 6000 | M8x115 | 47.359 | 50 | 500 |
M4x10 | 1.719 | 1000 | 16000 | M6x16 | 5.599 | 500 | 5000 | M8x120 | 49.896 | 50 | 500 |
M4x12 | 1.847 | 1000 | 16000 | M6x18 | 5.71 | 500 | 5000 | M8x125 | 51.97 | 50 | 500 |
M4x14 | 1.988 | 1000 | 12000 | M6x20 | 6.063 | 500 | 5000 | M8x130 | 53.783 | 50 | 400 |
M4x16 | 2.122 | 1000 | 12000 | M6x22 | 6.38 | 500 | 5000 | M8x135 | 55.558 | 50 | 400 |
M4x18 | 2.297 | 1000 | 12000 | M6x25 | 6.992 | 500 | 4000 | M8x140 | 57.695 | 50 | 400 |
M4x20 | 2.48 | 1000 | 10000 | M6x30 | 7.836 | 250 | 3000 | M8x145 | 59.619 | 50 | 400 |
M4x22 | 2.611 | 1000 | 10000 | M6x35 | 8.963 | 250 | 3000 | M8x150 | 65.252 | 50 | 400 |
M4x25 | 2.832 | 1000 | 10000 | M6x40 | 10.241 | 250 | 2500 | M8x160 | 64.762 | 50 | 400 |
M4x30 | 3.277 | 500 | 6000 | M6x45 | 11.142 | 250 | 2500 | M8x170 | 67.729 | 50 | 300 |
M4x35 | 3.894 | 500 | 6000 | M6x50 | 12.38 | 250 | 2000 | M8x180 | 71.63 | 50 | 300 |
M4x40 | 4.307 | 500 | 5000 | M6x55 | 13.3 | 250 | 2000 | M8x190 | 75.645 | 50 | 300 |
M4x45 | 4.723 | 500 | 5000 | M6x60 | 14.349 | 200 | 1600 | M8x200 | 79.323 | 50 | 300 |
M4x50 | 5.184 | 500 | 4000 | M6x65 | 15.423 | 200 | 1600 | M10x16 | 19.282 | 200 | 1600 |
M4x55 | 5.81 | 500 | 4000 | M6x70 | 16.431 | 100 | 1200 | M10x20 | 21.228 | 150 | 1500 |
M4x60 | 6.162 | 250 | 2500 | M6x75 | 17.443 | 100 | 1200 | M10x25 | 23.4 | 150 | 1200 |
M4x65 | 6.541 | 250 | 2500 | M6x80 | 18.697 | 100 | 1200 | M10x30 | 26.28 | 150 | 1200 |
M4x70 | 7.021 | 250 | 2500 | M6x85 | 19.68 | 100 | 1200 | M10x35 | 28.692 | 100 | 1000 |
M5x6 | 2.466 | 1000 | 12000 | M6x90 | 20.808 | 100 | 1200 | M10x40 | 30.97 | 100 | 800 |
M5x8 | 2.696 | 1000 | 12000 | M6x95 | 21.758 | 100 | 1200 | M10x45 | 34.314 | 100 | 800 |
12.9级杯头螺丝重量数量表 | |||||||||||
规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 |
M10x50 | 37.323 | 100 | 800 | M12x210 | 192.1 | 25 | 150 | M16x25 | 71.387 | 50 | 400 |
M10x55 | 40.282 | 100 | 600 | M12x220 | 200.3 | 25 | 150 | M16x30 | 78.32 | 50 | 400 |
M10x60 | 43.429 | 100 | 600 | M12x230 | 208.452 | 50 | M16x35 | 85.313 | 50 | 400 | |
M10x65 | 46.412 | 100 | 600 | M12x240 | 216.721 | 50 | M16x40 | 90.823 | 50 | 300 | |
M10x70 | 49.407 | 50 | 500 | M12x250 | 224.9 | 50 | M16x45 | 99.115 | 50 | 300 | |
M10x75 | 52.076 | 50 | 500 | M12x260 | 233.1 | 50 | M16x50 | 104.693 | 50 | 300 | |
M10x80 | 55.785 | 50 | 400 | M12x270 | 241.3 | 50 | M16x55 | 111.482 | 40 | 240 | |
M10x85 | 58.657 | 50 | 400 | M12x280 | 249.5 | 50 | M16x60 | 118.157 | 40 | 240 | |
M10x90 | 61.445 | 50 | 400 | M12x290 | 259.562 | 50 | M16x65 | 127.22 | 40 | 240 | |
M10x95 | 64.477 | 50 | 400 | M12x300 | 267.8 | 50 | M16x70 | 134.233 | 40 | 240 | |
M10x100 | 67.286 | 50 | 400 | M14x25 | 50.94 | 50 | 500 | M16x75 | 143.441 | 25 | 200 |
M10x105 | 70.248 | 50 | 400 | M14x30 | 55.854 | 50 | 500 | M16x80 | 151.004 | 25 | 200 |
M10x110 | 73.544 | 50 | 400 | M14x35 | 60.216 | 50 | 500 | M16x85 | 158.424 | 25 | 200 |
M10x115 | 76.841 | 50 | 400 | M14x40 | 65.93 | 50 | 500 | M16x90 | 165.667 | 25 | 200 |
M10x120 | 79.441 | 50 | 400 | M14x45 | 70.436 | 50 | 400 | M16x95 | 173.669 | 20 | 160 |
M10x125 | 82.665 | 50 | 400 | M14x50 | 75.342 | 50 | 400 | M16x100 | 181.935 | 20 | 160 |
M10x130 | 85.472 | 50 | 400 | M14x55 | 80.103 | 50 | 300 | M16x105 | 189.48 | 20 | 160 |
M10x135 | 88.279 | 50 | 400 | M14x60 | 87.383 | 50 | 300 | M16x110 | 196.783 | 20 | 160 |
M10x140 | 91.574 | 50 | 400 | M14x65 | 93.785 | 50 | 300 | M16x115 | 204.757 | 20 | 160 |
M10x145 | 94.466 | 50 | 300 | M14x70 | 99.768 | 50 | 300 | M16x120 | 212.731 | 20 | 160 |
M10x150 | 97.375 | 50 | 300 | M14x75 | 106.151 | 40 | 240 | M16x125 | 220.463 | 20 | 160 |
M10x160 | 103.398 | 50 | 300 | M14x80 | 112.028 | 40 | 240 | M16x130 | 228.344 | 20 | 120 |
M10x170 | 108.918 | 50 | 300 | M14x85 | 116.54 | 40 | 240 | M16x135 | 234.473 | 20 | 120 |
M10x180 | 115.191 | 50 | 300 | M14x90 | 122.331 | 40 | 240 | M16x140 | 242.124 | 20 | 120 |
M10x190 | 121.054 | 50 | 300 | M14x95 | 128.95 | 40 | 240 | M16x145 | 249.792 | 20 | 120 |
M10x200 | 125.555 | 50 | 300 | M14x100 | 135.19 | 40 | 200 | M16x150 | 257.593 | 20 | 120 |
M12x16 | 28.549 | 100 | 1200 | M14x105 | 141.04 | 40 | 240 | M16x155 | 265.797 | 20 | 120 |
M12x20 | 30.881 | 100 | 1000 | M14x110 | 146.618 | 25 | 200 | M16x160 | 274.548 | 20 | 120 |
M12x25 | 34.564 | 100 | 1000 | M14x115 | 152.24 | 25 | 200 | M16x165 | 281.502 | 20 | 120 |
M12x30 | 38.196 | 100 | 800 | M14x120 | 159.65 | 25 | 200 | M16x170 | 287.719 | 15 | 90 |
M12x35 | 42.446 | 100 | 800 | M14x125 | 164.35 | 25 | 200 | M16x180 | 305.943 | 15 | 90 |
M12x40 | 45.26 | 100 | 600 | M14x130 | 171.628 | 25 | 150 | M16x190 | 321.364 | 15 | 90 |
M12x45 | 49.174 | 100 | 600 | M14x135 | 176.346 | 25 | 150 | M16x200 | 333.95 | 15 | 90 |
M12x50 | 52.894 | 100 | 600 | M14x140 | 182.128 | 25 | 150 | M16x210 | 346.215 | 15 | 90 |
M12x55 | 58.223 | 50 | 500 | M14x145 | 188.634 | 25 | 150 | M16x220 | 361.798 | 15 | 90 |
M12x60 | 62.067 | 50 | 400 | M14x150 | 194.077 | 25 | 150 | M16x230 | 377.217 | 30 | |
M12x65 | 66.165 | 50 | 400 | M14x155 | 199.434 | 25 | 150 | M16x240 | 392.726 | 30 | |
M12x70 | 70.697 | 50 | 400 | M14x160 | 204.973 | 25 | 150 | M16x250 | 407.17 | 30 | |
M12x75 | 75.231 | 50 | 400 | M14x165 | 210.925 | 25 | 150 | M16x260 | 423.127 | 30 | |
M12x80 | 79.143 | 50 | 300 | M14x170 | 217.6 | 25 | 150 | M16x270 | 438.8 | 30 | |
M12x85 | 84.785 | 50 | 300 | M14x180 | 229.969 | 25 | 150 | M16x280 | 455.135 | 30 | |
M12x90 | 88.7 | 50 | 300 | M14x190 | 241.098 | 25 | 150 | M16x290 | 469.6 | 30 | |
M12x95 | 92.989 | 50 | 300 | M14x200 | 252.651 | 25 | 150 | M16x300 | 484.084 | 30 | |
M12x100 | 97.277 | 50 | 300 | M14x210 | 262.172 | 20 | 120 | M16x310 | 498.345 | 30 | |
M12x105 | 101.38 | 50 | 300 | M14x220 | 273.763 | 20 | 120 | M16x320 | 513.798 | 30 | |
M12x110 | 106.39 | 50 | 300 | M14x230 | 285.4 | 40 | M16x330 | 529.3 | 30 | ||
M12x115 | 110.332 | 50 | 300 | M14x240 | 296.588 | 40 | M16x340 | 544.8 | 25 | ||
M12x120 | 115.231 | 30 | 240 | M14x250 | 307.8 | 40 | M16x350 | 562.092 | 25 | ||
M12x125 | 119.105 | 30 | 240 | M14x260 | 319 | 40 | M16x360 | 576.1 | 20 | ||
M12x130 | 123.347 | 30 | 240 | M14x270 | 336.324 | 40 | M16x370 | 590.082 | 20 | ||
M12x135 | 127.286 | 30 | 240 | M14x280 | 347.841 | 40 | M16x380 | 605.6 | 20 | ||
M12x140 | 131.927 | 30 | 240 | M14x290 | 359.561 | 30 | M16x390 | 621.1 | 20 | ||
M12x145 | 136.184 | 30 | 240 | M14x300 | 371.594 | 30 | M18x40 | 126.15 | 25 | 200 | |
M12x150 | 140.399 | 30 | 180 | M14x310 | 382.8 | 30 | M18x45 | 133.35 | 25 | 200 | |
M12x160 | 149.184 | 30 | 180 | M14x320 | 394 | 30 | M18x50 | 142.24 | 25 | 200 | |
M12x170 | 157.6 | 30 | 180 | M14x330 | 405.2 | 30 | M18x55 | 150.29 | 25 | 200 | |
M12x180 | 166.21 | 30 | 180 | M14x340 | 417 | 30 | M18x60 | 165.93 | 25 | 200 | |
M12x190 | 176.47 | 30 | 180 | M14x350 | 428.2 | 30 | M18x65 | 165.93 | 25 | 150 | |
M12x200 | 183.52 | 30 | 180 | M14x400 | 494.901 | M18x70 | 180.62 | 25 | 150 | ||
12.9级杯头螺丝重量数量表 | |||||||||||
规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 |
M18x75 | 190.1 | 25 | 150 | M20x340 | 871.285 | 15 | M24x190 | 769.19 | 10 | 30 | |
M18x80 | 200.39 | 25 | 150 | M20x350 | 890.359 | 15 | M24x200 | 802.9 | 10 | 30 | |
M18x85 | 209.6 | 25 | 150 | M20x360 | 917.307 | 15 | M24x210 | 836.6 | 12 | ||
M18x90 | 219.26 | 25 | 150 | M20x370 | 941.067 | 15 | M24x220 | 870.6 | 12 | ||
M18x100 | 238.43 | 25 | 150 | M20x400 | 1007.33 | 15 | M24x230 | 904.6 | 12 | ||
M18x110 | 257.62 | 20 | 120 | M20x420 | 1052.74 | 15 | M24x240 | 938.6 | 12 | ||
M18x120 | 277.66 | 20 | 120 | M20x450 | 1127.06 | 15 | M24x250 | 973.1 | 12 | ||
M18x130 | 297.17 | 15 | 90 | M20x500 | 1248.24 | 15 | M24x260 | 838.348 | 12 | ||
M18x140 | 315.38 | 15 | 90 | M22x40 | 212.379 | 25 | 150 | M24x270 | 866.096 | 12 | |
M18x150 | 335.36 | 15 | 90 | M22x45 | 226.062 | 25 | 150 | M24x280 | 893.845 | 12 | |
M18x160 | 354.66 | 15 | 90 | M22x50 | 239.745 | 25 | 150 | M24x290 | 921.593 | 12 | |
M18x170 | 370.66 | 15 | 90 | M22x55 | 251.877 | 20 | 120 | M24x300 | 949.341 | 10 | |
M18x180 | 392.16 | 15 | 90 | M22x60 | 264.133 | 20 | 120 | M24x310 | 836.6 | 10 | |
M18x190 | 413.46 | 12 | 72 | M22x65 | 276.388 | 20 | 120 | M24x320 | 870.6 | 10 | |
M18x200 | 432.03 | 12 | 72 | M22x70 | 291.02 | 20 | 120 | M24x330 | 904.647 | 10 | |
M18x210 | 447.3 | 12 | 72 | M22x75 | 310.674 | 15 | 90 | M24x340 | 938.592 | 10 | |
M18x230 | 486.9 | 20 | M22x80 | 323.754 | 15 | 90 | M24x350 | 973.1 | 10 | ||
M18x240 | 506.7 | 20 | M22x90 | 349.914 | 15 | 90 | M24x360 | 1007.62 | 10 | ||
M18x260 | 546.3 | 20 | M22x95 | 362.994 | 15 | 90 | M24x370 | 1043.33 | 10 | ||
M18x280 | 585.933 | 20 | M22x100 | 389.154 | 12 | 72 | M24x380 | 1078.7 | 10 | ||
M18x290 | 605.7 | 20 | M22x110 | 411.207 | 12 | 72 | M24x400 | 1146.57 | 10 | ||
M20x30 | 136.41 | 25 | 200 | M22x120 | 440.986 | 12 | 72 | M24x430 | 1248.99 | 10 | |
M20x35 | 146.19 | 25 | 200 | M22x130 | 470.765 | 12 | 72 | M24x450 | 1321.26 | 10 | |
M20x40 | 160.43 | 25 | 200 | M22x140 | 499.612 | 10 | 60 | M24x470 | 1721.9 | ||
M20x45 | 170.11 | 25 | 200 | M22x150 | 527.78 | 10 | 60 | M24x500 | 1347.55 | 8 | |
M20x50 | 177.42 | 25 | 150 | M22x160 | 557.724 | 10 | 60 | M27x50 | 1386.4 | 20 | 60 |
M20x55 | 190.75 | 25 | 150 | M22x170 | 587.623 | 8 | 48 | M27x55 | 1425.22 | 20 | 60 |
M20x60 | 200.69 | 25 | 150 | M22x180 | 616.031 | 8 | 48 | M27x60 | 1459.6 | 20 | 60 |
M20x65 | 211.7 | 65 | 150 | M22x190 | 644.438 | 8 | 48 | M27x65 | 1493 | 15 | 45 |
M20x70 | 220.84 | 20 | 120 | M22x200 | 671.859 | 8 | 48 | M27x70 | 1526.4 | 15 | 45 |
M20x75 | 232.04 | 20 | 120 | M22x210 | 699.607 | 15 | M27x75 | 1559.8 | 15 | 45 | |
M20x80 | 247.22 | 20 | 120 | M22x220 | 727.355 | 15 | M27x80 | 1593.2 | 15 | 45 | |
M20x85 | 259.39 | 20 | 120 | M22x230 | 755.104 | 15 | M27x90 | 1626.6 | 15 | 45 | |
M20x90 | 275.14 | 20 | 120 | M22x240 | 782.852 | 15 | M27x100 | 1644.52 | 12 | 36 | |
M20x95 | 283.05 | 20 | 120 | M22x250 | 810.553 | 15 | M27x110 | 1683.2 | 12 | 36 | |
M20x100 | 296.69 | 20 | 120 | M22x260 | 838.348 | 12 | M27x120 | 1721.9 | 12 | 36 | |
M20x110 | 320.71 | 15 | 90 | M22x270 | 866.096 | 12 | M27x130 | 1760.6 | 12 | 36 | |
M20x120 | 347.29 | 15 | 90 | M22x300 | 949.341 | 12 | M27x140 | 1799.3 | 12 | 36 | |
