

| 品名 | 尺寸 inch(mm) | 包装方式(PIECE) | STUD SIZE | 电线范围 A.W.G. mm² | |||||
| 焊接 | d1 | d2 | B | L | t | 盒子 | 纸箱 | ||
| R0.5-2B | 0.043(1.10) | 0.087(2.20) | 0.205(5.20) | 0.488(12.40) | 0.020(0.50) | 10000 | 60000 | #2 | 22-20 A.W.G. 0.2-0.5 mm² |
| R0.5-3B | 0.126(3.20) | 10000 | 60000 | #4 | |||||
| R0.5-3.5B | 0.146(3.70) | 0.260(6.60) | 0.591(15.00) | 10000 | 60000 | #6 | |||
| R0.5-4B | 0.169(4.30) | 10000 | 60000 | #8 | |||||
| R0.5-5B | 0.209(5.30) | 0.315(8.00) | 10000 | 60000 | #10 | ||||
| R1.25-3B | 0.074(1.90) | 0.126(3.20) | 0.217(5.50) | 0.453(11.50) | 0.030(0.75) | 2000 | 30000 | #4 | 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² |
| R1.25-3.5B | 0.146(3.70) | 0.217(5.50) | 0.453(11.50) | 2000 | 30000 | #6 | |||
| R1.25-3.5LB | 0.146(3.70) | 0.260(6.60) | 0.567(14.40) | 2000 | 30000 | #6 | |||
| R1.25-4B | 0.169(4.30) | 0.315(8.00) | 0.622(15.80) | 2000 | 30000 | #8 | |||
| R1.25-4MB | 0.169(4.30) | 0.260(6.60) | 0.567(14.40) | 2000 | 30000 | #8 | |||
| R1.25-5B | 0.209(5.30) | 0.315(8.00) | 0.622(15.80) | 2000 | 30000 | #10 | |||
| R1.25-6B | 0.252(6.40) | 0.457(11.60) | 0.846(21.50) | 1000 | 10000 | 1/4 | |||
| R1.25-8B | 0.331(8.40) | 0.457(11.60) | 0.846(21.50) | 1000 | 10000 | 5/16 | |||
| R1.25-10B | 0.413(10.50) | 0.539(13.70) | 1.004(25.50) | 1000 | 10000 | 3/8 | |||
| R1.25-12B | 0.512(13.00) | 0.748(19.00) | 1.130(28.70) | 1000 | 10000 | 1/2 | |||
| R2-3MB | 0.098(2.50) | 0.126(3.20) | 0.260(6.60) | 0.567(14.40) | 0.031(0.80) | 1000 | 15000 | #4 | 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² |
| R2-3B | 0.126(3.20) | 0.335(8.50) | 0.661(16.80) | 1000 | 15000 | #4 | |||
| R2-3.5B | 0.146(3.70) | 0.260(6.60) | 0.567(14.40) | 1000 | 15000 | #6 | |||
| R2-3.5LB | 0.146(3.70) | 0.335(8.50) | 0.661(16.80) | 1000 | 15000 | #6 | |||
| R2-4B | 0.169(4.30) | 0.335(8.50) | 0.661(16.80) | 1000 | 15000 | #8 | |||
| R2-4MB | 0.169(4.30) | 0.260(6.60) | 0.567(14.40) | 1000 | 15000 | #8 | |||
| R2-5MB | 0.209(5.30) | 0.335(8.50) | 0.661(16.80) | 1000 | 15000 | #10 | |||
| R2-5B | 0.209(5.30) | 0.374(9.50) | 0.657(16.70) | 1000 | 15000 | #10 | |||
| R2-6B | 0.252(6.40) | 0.472(12.00) | 0.835(21.20) | 1000 | 10000 | 1/4 | |||
| R2-8B | 0.331(8.40) | 0.472(12.00) | 0.835(21.20) | 1000 | 10000 | 5/16 | |||
| R2-10B | 0.413(10.50) | 0.539(13.70) | 1.004(25.50) | 1000 | 10000 | 3/8 | |||
| R2-12B | 0.512(13.00) | 0.748(19.00) | 1.130(28.70) | 1000 | 10000 | 1/2 | |||

| 品名 | 尺寸 inch(mm) | 包装方式(PIECE) | STUD SIZE | 电线范围 A.W.G. mm² | |||||
| 焊接 | d1 | d2 | B | L | t | 盒子 | 纸箱 | ||
| R3.5-4B | 0.133(3.40) | 0.169(4.30) | 0.374(4.30) | 0.768(19.50) | 0.031(0.80) | 500 | 7500 | #8 | 14-12 A.W.G. 2.5-4 mm² |
| R3.5-4MB | 0.169(4.30) | 0.311(7.90) | 0.744(19.90) | 500 | 7500 | #8 | |||
| R3.5-5B | 0.209(5.30) | 0.374(4.30) | 0.768(19.50) | 500 | 7500 | #10 | |||
| R3.5-5MB | 0.209(5.30) | 0.311(7.90) | 0.744(19.90) | 500 | 7500 | #10 | |||
| R3.5-6B | 0.256(6.50) | 0.469(11.90) | 0.846(21.50) | 500 | 7500 | 1/4 | |||
| R5.5-3B | 0.141(3.60) | 0.126(3.20) | 0.374(9.50) | 0.756(19.20) | 0.039(1.00) | 500 | 7500 | #4 | 12-10 A.W.G. 4-6 mm² |
| R5.5-3.5B | 0.146(3.70) | 0.374(9.50) | 0.756(19.20) | 500 | 7500 | #6 | |||
| R5.5-4SB | 0.169(4.30) | 0.291(7.40) | 0.728(18.50) | 500 | 7500 | #8 | |||
| R5.5-4B | 0.169(4.30) | 0.374(9.50) | 0.756(19.20) | 500 | 7500 | #8 | |||
| R5.5-5B | 0.209(5.30) | 0.374(9.50) | 0.756(19.20) | 500 | 7500 | #10 | |||
| R5.5-5SB | 0.209(5.30) | 0.291(7.40) | 0.728(18.50) | 500 | 7500 | #10 | |||
| R5.5-6B | 0.252(6.40) | 0.472(12.00) | 1.004(25.50) | 500 | 5000 | 1/4 | |||
| R5.5-8B | 0.331(8.40) | 0.591(15.00) | 1.091(27.70) | 500 | 5000 | 5/16 | |||
| R5.5-10B | 0.413(10.50) | 0.591(15.00) | 1.091(27.70) | 500 | 5000 | 3/8 | |||
| R5.5-12B | 0.512(13.00) | 0.756(19.20) | 1.276(32.40) | 500 | 5000 | 1/2 | |||

| 品名 | 尺寸 inch(mm) | 包装方式 (PIECE) | STUD SIZE | 电线范围 A.W.G. mm² | |||||
| 焊接 | d1 | d2 | B | L | t | 盒子 | 纸箱 | ||
| R8-4B | 0.193(4.90) | 0.173(4.40) | 0.437(11.10) | 0.888(22.55) | 0.039(1.00) | 1000 | 6000 | #8 | 8 A.W.G. 8 mm² |
| R8-4B(t=1.2) | 0.177(4.50) | 0.173(4.40) | 0.437(11.10) | 0.888(22.55) | 0.047(1.20) | 1000 | 6000 | #8 | |
| R8-4SB | 0.193(4.90) | 0.315(8.00) | 0.827(21.00) | 0.039(1.00) | 1000 | 6000 | #8 | ||
| R8-4SB(t=1.2) | 0.177(4.50) | 0.315(8.00) | 0.827(21.00) | 0.047(1.20) | 1000 | 6000 | #8 | ||
| R8-5B | 0.193(4.90) | 0.205(5.20) | 0.437(11.10) | 0.886(22.50) | 0.039(1.00) | 1000 | 6000 | #10 | |
| R8-5B(t=1.2) | 0.177(4.50) | 0.205(5.20) | 0.437(11.10) | 0.886(22.50) | 0.047(1.20) | 1000 | 6000 | #10 | |
| R8-5SB | 0.193(4.90) | 0.205(5.20) | 0.315(8.00) | 0.827(21.00) | 0.039(1.00) | 1000 | 6000 | #10 | |
| R8-5SB(t=1.2) | 0.177(4.50) | 0.213(5.40) | 0.315(8.00) | 0.827(21.00) | 0.047(1.20) | 1000 | 6000 | #10 | |
| R8-5LB(t=1.2) | 0.591(15.00) | 1.165(29.60) | 1000 | 6000 | #10 | ||||
| R8-6B | 0.193(4.90) | 0.252(6.40) | 0.437(11.10) | 0.886(22.50) | 0.039(1.00) | 1000 | 6000 | 1/4 | |
| R8-6B(t=1.2) | 0.177(4.50) | 0.260(6.60) | 0.437(11.10) | 0.886(22.50) | 0.047(1.20) | 1000 | 6000 | 1/4 | |
| R8-6SB | 0.193(4.90) | 0.252(6.40) | 0.350(8.90) | 0.846(21.50) | 0.039(1.00) | 1000 | 6000 | 1/4 | |
| R8-6SB(t=1.2) | 0.177(4.50) | 0.260(6.60) | 0.350(8.90) | 0.846(21.50) | 0.047(1.20) | 1000 | 6000 | 1/4 | |
| R8-6LB(t=1.2) | 0.591(15.00) | 1.165(29.60) | 1000 | 6000 | 1/4 | ||||
| R8-8B | 0.189(4.80) | 0.339(8.60) | 0.551(14.00) | 1.063(27.00) | 0.039(1.00) | 1000 | 6000 | 5/16 | |
| R8-8B(t=1.2) | 0.189(4.80) | 0.047(1.20) | 1000 | 6000 | 5/16 | ||||
| R8-10B | 0.189(4.80) | 0.413(10.50) | 0.551(14.00) | 1.063(27.00) | 0.039(1.00) | 1000 | 6000 | 3/8 | |
| R8-10B(t=1.2) | 0.189(4.80) | 0.413(10.50) | 0.551(14.00) | 1.063(27.00) | 0.047(1.20) | 1000 | 6000 | 3/8 | |
| R8-12B(t=1.2) | 0.177(4.50) | 0.520(13.20) | 0.787(20.00) | 1.319(33.50) | 1000 | 6000 | 1/2 | ||
| R8-14B(t=1.2) | 0.598(15.20) | 1.260(32.00) | 1.969(50.00) | 1000 | 6000 | 9/16 | |||
| R8-16B(t=1.2) | 0.677(17.20) | 1000 | 6000 | 5/8 | |||||
| R8-18B(t=1.2) | 0.756(19.20) | 1000 | 6000 | 11/16 | |||||
| R8-20B(t=1.2) | 0.835(21.20) | 1000 | 6000 | 3/4 | |||||

| 品名 | 尺寸 inch(mm) | 包装方式 (PIECE) | STUD SIZE | 电线范围 A.W.G. mm² | |||||
| 焊接 | d1 | d2 | B | L | t | 盒子 | 纸箱 | ||
| R14-4B | 0.228(5.80) | 0.173(4.40) | 0.472(12.00) | 1.161(29.50) | 0.043(1.10) | 1000 | 6000 | #8 | 6 A.W.G. 14 mm² |
| R14-5B | 0.228(5.80) | 0.213(5.40) | 1000 | 6000 | #10 | ||||
| R14-5B(t=1.5) | 0.059(1.50) | 1000 | 6000 | #10 | |||||
| R14-5SB | 0.220(5.60) | 0.374(9.50) | 1.110(28.20) | 0.043(1.10) | 1000 | 6000 | #10 | ||
| R14-5SB(t=1.5) | 0.220(5.60) | 0.213(5.40) | 0.374(9.50) | 0.059(1.50) | 1000 | 6000 | #10 | ||
| R14-6B | 0.228(5.80) | 0.256(6.50) | 0.472(12.00) | 1.161(29.50) | 0.043(1.10) | 1000 | 6000 | 1/4 | |
| R14-6B(t=1.5) | 0.260(6.60) | 0.059(1.50) | 1000 | 6000 | 1/4 | ||||
| R14-6SB | 0.22(5.60) | 0.256(6.50) | 0.374(9.50) | 1.110(28.20) | 0.043(1.10) | 1000 | 6000 | 1/4 | |
| R14-6SB(t=1.5) | 0.059(1.50) | 1000 | 6000 | 1/4 | |||||
| R14-8B | 0.228(5.80) | 0.335(8.50) | 0.630(16.00) | 1.291(32.80) | 0.043(1.10) | 1000 | 6000 | 5/16 | |
| R14-8B(t=1.5) | 0.228(5.80) | 0.339(8.60) | 0.059(1.50) | 1000 | 6000 | 5/16 | |||
| R14-8SB | 0.228(5.80) | 0.472(12.00) | 1.161(29.50) | 0.043(1.10) | 1000 | 6000 | 5/16 | ||
| R14-8SB(t=1.5) | 0.228(5.80) | 0.059(1.50) | 1000 | 6000 | 5/16 | ||||
| R14-10B | 0.228(5.80) | 0.417(10.60) | 0.630(16.00) | 1.291(32.80) | 0.043(1.10) | 1000 | 6000 | 3/8 | |
| R14-10B(t=1.5) | 0.228(5.80) | 0.421(10.70) | 0.059(1.50) | 1000 | 6000 | 3/8 | |||
| R14-12B | 0.228(5.80) | 0.516(13.10) | 0.866(22.00) | 1.574(39.30) | 0.043(1.10) | 1000 | 6000 | 1/2 | |
| R14-12B(t=1.5) | 0.228(5.80) | 0.520(13.20) | 0.059(1.50) | 1000 | 6000 | 1/2 | |||
| R14-14B(t=1.5) | 0.598(15.20) | 1.181(30.00) | 1.929(49.00) | 1000 | 6000 | 9/16 | |||
| R14-16B(t=1.5) | 0.677(17.20) | 1000 | 6000 | 5/8 | |||||
| R14-18B(t=1.5) | 0.756(19.20) | 1000 | 6000 | 11/16 | |||||
| R14-20B(t=1.5) | 0.835(21.20) | 1000 | 6000 | 3/4 | |||||

| 品名 | 尺寸 inch(mm) | 包装方式 (PIECE) | STUD SIZE | 电线范围 A.W.G. mm² | |||||
| 焊接 | d1 | d2 | B | L | t | 盒子 | 纸箱 | ||
| R22-4B | 0.311(7.90) | 0.169(4.30) | 0.472(12.00) | 1.220(31.00) | 0.047(1.20) | 600 | 3600 | #8 | 4 A.W.G. 22 mm² |
| R22-5B | 0.217(5.50) | 600 | 3600 | #10 | |||||
| R22-5B(t=1.8) | 0.303(7.70) | 0.213(5.40) | 1.217(30.90) | 0.071(1.80) | 600 | 3600 | #10 | ||
| R22-6B | 0.311(7.90) | 0.260(6.60) | 0.650(16.50) | 1.307(33.20) | 0.047(1.20) | 600 | 3600 | 1/4 | |
| R22-6B(t=1.8) | 0.303(7.70) | 0.071(1.80) | 600 | 3600 | 1/4 | ||||
| R22-6SB | 0.311(7.90) | 0.472(12.00) | 1.217(30.90) | 0.047(1.20) | 600 | 3600 | 1/4 | ||
| R22-6SB(t=1.8) | 0.303(7.70) | 0.071(1.80) | 600 | 3600 | 1/4 | ||||
| R22-8B | 0.311(7.90) | 0.335(8.50) | 0.650(16.50) | 1.307(33.20) | 0.047(1.20) | 600 | 3600 | 5/16 | |
| R22-8B(t=1.8) | 0.303(7.70) | 0.339(8.60) | 0.071(1.80) | 600 | 3600 | 5/16 | |||
| R22-8SB | 0.311(7.90) | 0.472(12.00) | 1.217(30.90) | 0.047(1.20) | 600 | 3600 | 5/16 | ||
| R22-8SB(t=1.8) | 0.303(7.70) | 0.071(1.80) | 600 | 3600 | 5/16 | ||||
| R22-10B | 0.311(7.90) | 0.421(10.70) | 0.689(17.50) | 1.417(36.00) | 0.047(1.20) | 600 | 3600 | 3/8 | |
| R22-10B(t=1.8) | 0.303(7.70) | 1.415(35.95) | 0.071(1.80) | 600 | 3600 | 3/8 | |||
| R22-12B | 0.311(7.90) | 0.512(13.00) | 1.417(36.00) | 0.047(1.20) | 600 | 3600 | 1/2 | ||
| R22-12B(t=1.8) | 0.303(7.70) | 0.520(13.20) | 0.866(22.00) | 1.673(42.50) | 0.071(1.80) | 600 | 3600 | 1/2 | |
| R22-14B(t=1.8) | 0.598(15.20) | 1.181(30.00) | 2.028(51.50) | 300 | 1800 | 9/16 | |||
| R22-16B(t=1.8) | 0.677(17.20) | 300 | 1800 | 5/8 | |||||
| R22-18B(t=1.8) | 0.756(19.20) | 300 | 1800 | 11/16 | |||||
| R22-20B(t=1.8) | 0.835(21.20) | 300 | 1800 | 3/4 | |||||

| 品名 | 尺寸 inch(mm) | 包装方式(PIECE) | STUD SIZE | 电线范围 A.W.G. mm² | |||||
| 焊接 | d1 | d2 | B | L | t | 盒子 | 纸箱 | ||
| R38-5B | 0.370(9.40) | 0.213(5.40) | 0.866(22.00) | 1.673(42.50) | 0.055(1.40) | 200 | 1200 | #10 | 2 A.W.G. 38 mm² |
| R38-5B(t=1.8) | 1.654(42.00) | 0.071(1.80) | 200 | 1200 | #10 | ||||
| R38-5SB | 0.602(15.30) | 1.535(39.00) | 0.055(1.40) | 200 | 1200 | #10 | |||
| R38-5SB(t=1.8) | 0.602(15.30) | 1.535(39.00) | 0.071(1.80) | 200 | 1200 | #10 | |||
| R38-6B | 0.252(6.40) | 0.866(22.00) | 1.673(42.5) | 0.055(1.40) | 200 | 1200 | 1/4 | ||
| R38-6SB | 0.252(6.40) | 0.602(15.30) | 1.535(39.00) | 200 | 1200 | 1/4 | |||
| R38-6B(t=1.8) | 0.866(22.00) | 1.654(42.00) | 0.071(1.80) | 200 | 1200 | 1/4 | |||
| R38-6SB(t=1.8) | 0.602(15.30) | 1.535(39.00) | 200 | 1200 | 1/4 | ||||
| R38-8B | 0.331(8.40) | 0.866(22.00) | 1.673(42.50) | 0.055(1.4) | 200 | 1200 | 5/16 | ||
| R38-8SB | 0.602(15.30) | 1.535(39.00) | 200 | 1200 | 5/16 | ||||
| R38-8B(t=1.8) | 0.866(22.00) | 1.654(42.00) | 0.071(1.80) | 200 | 1200 | 5/16 | |||
| R38-8SB(t=1.8) | 0.602(15.30) | 1.536(39.00) | 200 | 1200 | 5/16 | ||||
| R38-10B | 0.417(10.60) | 0.866(22.00) | 1.673(42.50) | 0.055(1.40) | 200 | 1200 | 3/8 | ||
| R38-10SB | 0.602(15.30) | 1.535(39.00) | 200 | 1200 | 3/8 | ||||
| R38-10B(t=1.8) | 0.417(10.60) | 0.866(22.00) | 1.654(42.00) | 0.071(1.80) | 200 | 1200 | 3/8 | ||
| R38-10SB(t=1.8) | 0.610(15.50) | 1.447(36.70) | 200 | 1200 | 3/8 | ||||
| R38-12B | 0.520(13.20) | 0.866(22.00) | 1.673(42.50) | 0.055(1.40) | 200 | 1200 | 1/2 | ||
| R38-12B(t=1.8) | 1.654(42.00) | 0.071(1.80) | 200 | 600 | 1/2 | ||||
| R38-14B(t=1.8) | 0.598(15.20) | 1.181(30.00) | 2047(52.00) | 100 | 600 | 9/16 | |||
| R38-16B(t=1.8) | 0.677(17.20) | 100 | 600 | 5/8 | |||||
| R38-18B(t=1.8) | 0.758(19.20) | 100 | 600 | 11/16 | |||||
| R38-20B(t=1.8) | 0.835(21.20) | 100 | 600 | 3/4 | |||||

| 品名 | 尺寸 inch(mm) | 包装方式(PIECE) | STUD SIZE | 电线范围 A.W.G. mm² | |||||
| 焊接 | d1 | d2 | B | L | t | 盒子 | 纸箱 | ||
| R60-S6B | 0.449(11.40) | 0.260(6.60) | 0.748(19.00) | 1.870(47.50) | 0.075(1.90) | 100 | 600 | 1/4 | 1/0 A.W.G. 60 mm² |
| R60-S8B | 0.339(8.60) | 100 | 600 | 5/16 | |||||
| R60-5SB | 0.421(10.70) | 100 | 600 | 3/8 | |||||
| R60-S10B | 0.260(6.60) | 0.866(22.00) | 1.929(49.00) | 100 | 600 | 1/4 | |||
| R60-6B | 0.339(8.60) | 100 | 600 | 5/16 | |||||
| R60-8B | 0.421(10.70) | 100 | 600 | 3/8 | |||||
| R60-10B | 0.520(13.20) | 100 | 600 | 1/2 | |||||
| R60-14B | 0.598(15.20) | 1.260(32.00) | 2.264(57.50) | 100 | 600 | 9/16 | |||
| R60-16B | 0.677(17.20) | 100 | 600 | 5/8 | |||||
| R60-18B | 0.756(19.20) | 100 | 600 | 11/16 | |||||
| R60-20B | 0.835(21.20) | 100 | 600 | 3/4 | |||||
| R60-22B | 0.913(23.20) | 100 | 600 | 7/8 | |||||
| R70-6B | 0.492(12.50) | 0.260(6.60) | 0.866(22.00) | 1.929(49.00) | 0.079(2.00) | 100 | 600 | 1/4 | 2/0 A.W.G. 70 mm² |
| R70-8B | 0.339(8.60) | 100 | 600 | 5/16 | |||||
| R70-10B | 0.421(10.70) | 100 | 600 | 3/8 | |||||
| R70-12B | 0.512(13.00) | 100 | 600 | 1/2 | |||||
| R70-14B | 0.531(13.50) | 0.598(15.20) | 1.063(27.00) | 2.106(53.50) | 100 | 600 | 9/16 | ||
| R70-16B | 0.677(17.20) | 100 | 600 | 5/8 | |||||
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市南河路1099号6栋一层厂房
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻