产品材质
采用环保硬质PVC制成,通过ROHS认证,不含铅等有害物质,环保无污染。
产品颜色
灰色RAL 7030,白色RAL 9003
蓝色RAL 5005,黑色
产品构造
由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
使用方法
先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
工作温度
静态-40℃,持续高温至70℃。
产品特性
1.反扣式槽盖与槽体设计组合後绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
2.配线槽65℃内不易断裂、变形、变色,装配省时便利。
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
型号 | 出线孔 | 电线容量 | 包装 | 长度 | |||
高×宽 | S | M | L | 封孔 | PCS | PCS | |
25×25 | ● | ● | 10~25 | 100 | 1.7/2M | ||
30×25 | ● | ● | ● | 25~35 | 100 | ||
30×30 | ● | ● | ● | 25~35 | 80 | ||
33×33 | ● | ● | ● | ● | 35~45 | 72 | |
35×35 | ● | ● | 35~45 | 72 | |||
40×25 | ● | ● | ● | 25~35 | 88 | ||
40×40 | ● | ● | ● | ● | 60~70 | 56 | |
40×60 | ● | ● | ● | ● | 100~115 | 40 | |
45×25 | ● | ● | ● | ● | 25~35 | 88 | |
45×33 | ● | ● | ● | ● | 40~55 | 72 | |
45×45 | ● | ● | ● | ● | 110~120 | 48 | |
50×25 | ● | ● | ● | ● | 25~35 | 80 | |
50×30 | ● | ● | ● | ● | 35~45 | 72 | |
50×35 | ● | ● | ● | ● | 40~60 | 64 | |
50×45 | ● | ● | ● | ● | 70~80 | 48 | |
50×50 | ● | ● | ● | ● | 80~90 | 48 | |
50×80 | ● | ● | ● | ● | 160~180 | 26 | |
50×100 | ● | ● | ● | ● | 200~250 | 20 | |
60×25 | ● | ● | ● | ● | 40~50 | 66 | |
60×30 | ● | ● | ● | ● | 60~80 | 54 | |
60×35 | ● | ● | ● | ● | 90~105 | 48 | |
60×40 | ● | ● | ● | ● | 100~115 | 42 | |
60×60 | ● | ● | ● | ● | 120~135 | 30 | |
60×80 | ● | ● | ● | ● | 180~210 | 20 | |
60×100 | ● | ● | ● | ● | 240~290 | 18 | |
65×25 | ● | ● | ● | ● | 40~50 | 66 | |
65×33 | ● | ● | ● | ● | 40~70 | 52 | |
65×45 | ● | ● | ● | ● | 110~120 | 36 | |
65×65 | ● | ● | ● | ● | 180~200 | 24 | |
75×50 | ● | 145~165 | 24 | ||||
75×150 | ● | 350~450 | 8 | ||||
80×25 | ● | ● | ● | 100~120 | 52 | ||
80×30 | ● | ● | ● | 110~125 | 36 | ||
80×35 | ● | ● | ● | 110~130 | 36 | ||
80×40 | ● | ● | ● | 140~160 | 28 | ||
80×45 | ● | ● | ● | 145~165 | 28 | ||
80×50 | ● | ● | ● | 160~180 | 24 | ||
80×55 | ● | ● | ● | 160~180 | 24 | ||
80×60 | ● | ● | ● | 180~210 | 20 | ||
80×80 | ● | ● | ● | 240~290 | 16 | ||
80×100 | ● | ● | ● | 260~350 | 12 | ||
80×120 | ● | ● | ● | 280~380 | 8 | ||
100×25 | ● | ● | 110~130 | 40 | |||
100×33 | ● | ● | ● | ● | 130~160 | 32 | |
100×40 | ● | ● | ● | ● | 130~175 | 28 | |
100×50 | ● | ● | ● | ● | 220~250 | 24 | |
100×60 | ● | ● | ● | ● | 240~290 | 20 | |
100×70 | ● | ● | ● | ● | 250~340 | 16 | |
100×80 | ● | ● | ● | ● | 260~360 | 16 | |
100×100 | ● | ● | ● | ● | 300~400 | 12 | |
100×150 | ● | ● | ● | ● | 500~680 | 8 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻