树脂波纹管的LOW COST类型。
最适于作为一般配管使用。 (例如:机械周边的配管等)
电线请使用电缆、有绝缘保护的电线。
请使用树脂波纹管用附属品的N2型(如:N2BG)。
本产品是UL1696认证品。
型号 | 外径 | 内径 | 最小中心弯曲半径 | 适用螺纹尺寸 | 重量(kg) | 1卷长度(m) | ||||
固定 | 可动 | G螺纹 | M螺纹 | Pg螺纹 | 1米 | 1卷 | ||||
NL12 注1 | 12.0 | 8.2 | 30 | 55 | —— | M16/M20 | Pg9 | 0.02 | 1.0 | 50 |
NL16 | 16.0 | 11.5 | 40 | 75 | —— | M16/M20 | Pg11 | 0.04 | 2.0 | 50 |
NL20 | 20.0 | 15.3 | 45 | 90 | G1/2(G16) | M20 | Pg16/Pg13.5 | 0.05 | 2.5 | 50 |
NL25 | 25.0 | 19.6 | 50 | 100 | G3/4(G22) | M25 | Pg21 | 0.08 | 4.0 | 50 |
NL32 | 32.0 | 26.0 | 85 | 165 | G1(G28) | M32 | Pg29 | 0.10 | 5.0 | 50 |
NL40 | 40.0 | 33.5 | 105 | 210 | G1-1/4(G36) | M40 | Pg36 | 0.15 | 4.5 | 30 |
NL50 | 50.0 | 42.8 | 130 | 260 | G1-1/2(G42) | M50 | Pg42 | 0.19 | 5.7 | 30 |
NL63 | 63.0 | 55.6 | 170 | 340 | G2(G54) | M63 | Pg48 | 0.24 | 4.8 | 20 |
注1:NL12不是UL1696认证品。
型号 | 外径 | 内径 | 最小中心弯曲半径 | 适用螺纹尺寸 | 重量(kg) | 1卷长度(m) | ||||
固定 | 可动 | G螺纹 | M螺纹 | Pg螺纹 | 1米 | 1卷 | ||||
NL16 | 16.0 | 11.5 | 40 | 75 | —— | M16/M20 | Pg11 | 0.04 | 2.0 | 50 |
NL21 | 21.2 | 16.5 | 50 | 100 | G1/2(G16) | M20 | Pg16/Pg13.5 | 0.05 | 2.5 | 50 |
NL28 | 28.5 | 23.0 | 60 | 120 | G3/4(G22) | M20 | Pg21 | 0.09 | 4.5 | 50 |
NL34 | 34.5 | 29.0 | 90 | 180 | G1(G28) | M32 | Pg29 | 0.13 | 6.5 | 50 |
NL42 | 42.5 | 36.0 | 110 | 220 | G1-1/4(G36) | M40 | Pg36 | 0.16 | 4.8 | 30 |
NL54 | 54.5 | 48.0 | 140 | 280 | G1-1/2(G42) | M50 | Pg42 | 0.21 | 6.3 | 30 |
※NL16为M尺寸、欧洲尺寸通用。
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻