平头半六角铆螺母
别名:
产品分类:钣金压铆拉铆焊接
材质:钢
标准:
表面处理:镀锌
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 半六角铆螺母 | 表面处理 | 发黑、镀锌 |
标准 | 标准 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 钢 铝 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
半六角铆螺母 |
公称直径d | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | |
d | 英制/美制 | #832 UNC | 5/3232 BSW | 3/1624 BSW | 1/420 UNC | 5/1618 UNC | 3/816 BSW | 3/816 BSW |
s | 公称 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 11.9 |
最大值 | 5.97 | 5.97 | 6.97 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 11.97 | |
最小值 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 11.7 | |
dk | 公称 | 9 | 9 | 10 | 12.7 | 16 | 17 | 14.5 |
最大值 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 13 | 16.3 | 17.3 | 14.8 | |
最小值 | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 12.4 | 15.7 | 16.7 | 14.2 | |
k | 公称 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
最大值 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
最小值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
L | 公称 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 |
最大值 | 11.3 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 18.3 | 20.3 | 20.3 | |
最小值 | 10.7 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | |
铆接厚度 | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2.5 | 0.5~3 | 1~3 | 2~3.5 | 2~3.5 | |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻