玻珠螺钉
别名:
产品分类:其它
材质:碳钢
标准:
表面处理:发黑
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 波珠螺钉 | 表面处理 | 发黑、镀锌、洗白 |
标准 | 标准 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 碳钢 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
波珠螺钉 |
规格*C | A | B | D | E(+/-0.1) | 荷重N | 规格*C | A | B | D | E(+/-0.1) | 荷重N | |
min~max | min~max | |||||||||||
m3*5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2~5 | m6*25 | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 8~35 | |
m3*6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2~5 | m6*30 | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 8~35 | |
m3*8 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2~5 | m8*12 | 4 | 1.25 | 5 | 1.8 | 12~60 | |
m3*10 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2~5 | m8*16 | 4 | 1.25 | 5 | 1.8 | 12~60 | |
m3*12 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2~5 | m8*20 | 4 | 1.25 | 5 | 1.8 | 12~60 | |
m4*6 | 2 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 3~15 | m8*25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.8 | 12~60 | |
m4*8 | 2 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 3~15 | m8*30 | 4 | 1.25 | 5 | 1.8 | 12~60 | |
m4*10 | 2 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 3~15 | m10*16 | 5 | 1.5 | 6 | 2.1 | 12~60 | |
m4*12 | 2 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 3~15 | m10*18 | 5 | 1.5 | 6 | 2.1 | 12~60 | |
m4*16 | 2 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 3~15 | m10*20 | 5 | 1.5 | 6 | 2.1 | 12~60 | |
m4*20 | 2 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 3~15 | m10*25 | 5 | 1.5 | 6 | 2.1 | 12~80 | |
m5*8 | 2.5 | 0.8 | 3 | 1.1 | 4~18 | m10*30 | 5 | 1.5 | 6 | 2.1 | 15~100 | |
m5*10 | 2.5 | 0.8 | 3 | 1.1 | 4~18 | m10*35 | 5 | 1.5 | 6 | 2.1 | 15~100 | |
m5*12 | 2.5 | 0.8 | 3 | 1.1 | 4~18 | m12*20 | 6 | 1.75 | 8 | 3 | 18~120 | |
m5*16 | 2.5 | 0.8 | 3 | 1.1 | 5~18 | m12*25 | 6 | 1.75 | 8 | 3 | 18~120 | |
m5*20 | 2.5 | 0.8 | 3 | 1.1 | 5~18 | m12*30 | 6 | 1.75 | 8 | 3 | 18~120 | |
m6*8 | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 8~35 | m16*25 | 8 | 2 | 10 | 4 | 20~120 | |
m6*10 | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 8~35 | m16*30 | 8 | 2 | 10 | 4 | 20~120 | |
m6*12 | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 8~35 | m16*40 | 8 | 2 | 10 | 4 | 20~120 | |
m6*16 | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 8~35 | m16*50 | 8 | 2 | 10 | 4 | 20~120 | |
m6*20 | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 8~35 | 部分尺寸单位:mm |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻