
方健A B C 型
别名:
产品分类:销键牙条
材质:碳钢
标准:
表面处理: 发黑
产品详情:
电话:        
售后电话:
|  品质保障/一站购齐/快速发货  | 
| 商品名称 | 方键 A B C型 | 表面处理 | 发黑、镀锌、镀镍 | 
| 标准 | 标准 | 规格 | 详见参数 | 
| 材质 | 碳钢 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 | 
| 方键 A B C型 | 

| 基本尺寸b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| b | max=公称(h8) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| min | 1986 | 2986 | 3982 | 4982 | 5982 | 7978 | 9978 | 11973 | 13973 | 15973 | 17973 | 19967 | 21967 | ||
| h | max=公称 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 形(h11) | min | - | - | - | - | - | 6.91 | 7.91 | 7.91 | 8.91 | 9.91 | 10.89 | 11.89 | 13.89 | |
| 方形(h8) | min | 1.986 | 2.986 | 3.982 | 4.982 | 5.982 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| s | 倒角或倒圆 | min | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 
| max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | ||
| 基本尺寸b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| b | max=公称(h8) | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| min | 24967 | 27967 | 31961 | 35961 | 39961 | 44961 | 49961 | 55954 | 62954 | 69954 | 79954 | 89946 | 99946 | ||
| h | max=公称 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
| 形(h11) | min | 13.89 | 15.89 | 17.89 | 19.87 | 21.87 | 24.87 | 27.87 | 31.84 | 31.84 | 35.84 | 39.84 | 44.84 | 49..84 | |
| 方形(h8) | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| s | 倒角或倒圆 | min | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 
| max | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
产品分类
PRODUCT CATE
	Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻