不锈钢外六角螺栓
别名:不锈钢外六角
分类:THE东明不锈钢螺丝
材质:SUS304 SUS316 SUS316L
标准:DIN931半牙 GB5782半牙 DIN933全牙 GB5783全牙
表面处理:洗光或钝化或固溶
产品详情:外六角螺丝主要应该于两块钢板的连接。304主要应用于潮湿环境及室外,防锈性能优于镀锌产品。
不锈钢螺丝的洗光没有钝化的防腐能力强。
固溶是减小不锈钢螺丝的拉升率,以便在高压行业由于不锈风螺丝的高拉升率造成管道容易泄漏而不易发现。
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 不锈钢外六角螺栓 | 表面处理 | 洗白 |
标准 | DIN931 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
不锈钢半牙外六角螺栓 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
p | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
s | 公称 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 2 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
k | 公称 | 3.5 | 4 | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 |
b | L≤125 b=2d+6 | 125< L≤200 b=2d+1 | L>200 b=2d+25 | |||||||||
半螺纹起始长度 | ||||||||||||
L |
型号 | L | v | K | D牙长 | k | |||||||||||
螺距 | l≤125 | 125≤l≤200 | l≥200 | 头部 | ||||||||||||
M6 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 半牙 | 1 | 18 | 24 | 37 | 4 | |||||||||
M8 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 5.3 | |||||||||
M10 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 6.4 | |||||||||
M12 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 7.5 | |||||||||
M14 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 2 | 34 | 40 | 53 | 8.8 | |||||||||
M16 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 2 | 38 | 44 | 857 | 10 | |||||||||
M20 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 半牙 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 12.5 | |||||||||
M22 | 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 | 半牙 | 3 | 50 | 56 | 69 | 14 | |||||||||
M24 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 | 半牙 | 3.5 | 54 | 60 | 73 | 15 | |||||||||
M27 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 3.5 | 60 | 66 | 79 | 17 | |||||||||
M30 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 4 | 66 | 72 | 85 | 18.7 | |||||||||
M33 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 4 | 72 | 78 | 91 | 21 | |||||||||
M36 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 半牙 | 78 | 84 | 97 | 22 | ||||||||||
M39 | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 | 半牙 | 4.5 | 84 | 90 | 103 | 24 | |||||||||
M42 | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 | 半牙 | 90 | 96 | 109 | 25 | ||||||||||
M45 | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 | 半牙 | 5 | 96 | 102 | 115 | 27 | |||||||||
M48 | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 | 半牙 | 102 | 108 | 121 | 29 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻