不锈钢螺纹护套\钢丝螺套
别名:
产品分类:螺纹修复类
材质:不锈钢
标准:
表面处理:无
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 不锈钢螺纹护套钢丝螺套 | 表面处理 | 发黑、镀锌、镀镍 |
标准 | 标准 | 规格 | 详见参数 |
材质 | SUS304 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
不锈钢螺纹护套钢丝螺套 |
螺纹直径 | 螺距 | 公称长度 | 圈数 | 自由状态外径 | 钻孔深 | 钻头直径 | 螺纹直径 | 螺距 | 公称长度 | 圈数 | 自由状态外径 | 钻孔深 | 钻头直径 | |
Thread Size MM | Pitch | Length | Number of colls nominal length | Free coll dlameter length | Drill depth | Drill SizeMM | Thread Size MM | Pitch | Length | Number of colls nominal length | Free coll dlameter length | Drill depth | Drill SizeMM | |
M2 | 0.4 | 1.0D | 3.2 | 2.6 2.8 | 3.6 | 2.1 | M7 | 1 | 1.0D | 5.2 | 8.6 8.9 | 11 | 7.3 | |
1.5D | 5.3 | 4.6 | 1.5D | 8.3 | 14.5 | |||||||||
2.0D | 7.4 | 5.6 | 2.0D | 11.5 | 18 | |||||||||
2.5D | 9.5 | 6.6 | 2.5D | 14.6 | 21.5 | |||||||||
3.0D | 11.7 | 7.6 | 3.0D | 17.7 | 25 | |||||||||
M2.5 | 0.45 | 1.0D | 3.6 | 3.3 3.5 | 4.3 | 2.6 | M8 | 1.25 | 1.0D | 4.8 | 9.9 10.1 | 13 | 8.3 | |
1.5D | 5.9 | 5.6 | 1.5D | 7.7 | 17 | |||||||||
2.0D | 8.2 | 6.8 | 2.0D | 10.6 | 21 | |||||||||
2.5D | 10.5 | 8.1 | 2.5D | 13.5 | 25 | |||||||||
3.0D | 12.8 | 9.3 | 3.0D | 16.5 | 29 | |||||||||
M3 | 0.5 | 1.0D | 4.2 | 3.8 4 | 5 | 3.1 | M10 | 1.5 | 1.0D | 5 | 11.9 12.3 | 15 | 8.3 | |
1.5D | 6.8 | 6.5 | 1.5D | 8.1 | ||||||||||
2.0D | 9.4 | 8 | 2.0D | 11.2 | 25 | |||||||||
2.5D | 12 | 9.5 | 2.5D | 14.2 | 30 | |||||||||
3.0D | 14.6 | 11 | 3.0D | 17.3 | 35 | |||||||||
M4 | 0.7 | 1.0D | 3.9 | 5.2 5.4 | 6.8 | 4.2 | M12 | 1.75 | 1.0D | 5.3 | 14.4 14.8 | 19 | 12.4 | |
1.5D | 6.4 | 8.8 | 1.5D | 8.4 | 25 | |||||||||
2.0D | 8.9 | 10.8 | 2.0D | 11.6 | 31 | |||||||||
2.5D | 11.4 | 12.8 | 2.5D | 14.8 | 37 | |||||||||
3.0D | 13.9 | 14.8 | 3.0D | 18 | 43 | |||||||||
M5 | 0.8 | 1.0D | 4.4 | 6.3 6.6 | 8.2 | 5.2 | M14 | 2 | 0.5D | 2.1 | 16.9 17.2 | 15 | 14.5 | |
1.5D | 7.1 | 10.7 | 0.75D | 3.6 | 18.5 | |||||||||
2.0D | 9.9 | 13.2 | 1.0D | 5.2 | 22 | |||||||||
2.5D | 12.6 | 15.7 | 1.5D | 8.4 | 29 | |||||||||
3.0D | 15.3 | 18.2 | 2.0D | 11.5 | 36 | |||||||||
M6 | 1 | 1.0D | 4.3 | 7.6 7.9 | 10 | 6.3 | M16 | 2 | 0.5D | 4.4 | 18.9 19.4 | 20 | 16.5 | |
1.5D | 6.9 | 13 | 0.75D | 6.3 | 24 | |||||||||
2.0D | 9.6 | 16 | 1.0D | 10 | 32 | |||||||||
2.5D | 12.2 | 19 | 1.5D | 13.7 | 40 | |||||||||
3.0D | 14.9 | 22 | 2.0D | 17.4 | 48 |
螺纹直径 | 螺距 | 公称长度 | 圈数 | 自由状态外径 | 钻孔深 | 钻头直径 | 螺纹直径 | 螺距 | 公称长度 | 圈数 | 自由状态外径 | 钻孔深 | 钻头直径 | |
Thread Size MM | Pitch | Length | Number of colls nominal length | Free coll dlameter length | Drill depth | Drill SizeMM | Thread Size MM | Pitch | Length | Number of colls nominal length | Free coll dlameter length | Drill depth | Drill SizeMM | |
18 | 2.5 | 0.75D | 3.9 | 21.5 22 | 23.5 | 18.6 | 30 | 3.5 | 0.75D | 4.9 | 35.2 35.7 | 36.5 | 30.9 | |
1.0D | 5.6 | 28 | 1.0D | 6.9 | 44 | |||||||||
1.5D | 9 | 37 | 1.5D | 11 | 59 | |||||||||
2.0D | 12.3 | 46 | 2.0D | 15 | 74 | |||||||||
2.5D | 15.7 | 55 | 2.5D | 19 | 89 | |||||||||
20 | 2.5 | 0.75D | 4.5 | 23.7 24.2 | 25 | 20.6 | 33 | 3.5 | 0.5D | 3.3 | 38.3 38.8 | 30.5 | 33.9 | |
1.0D | 6.3 | 30 | 0.75D | 5.5 | 38.8 | |||||||||
1.5D | 10 | 40 | 1.0D | 7.8 | 47 | |||||||||
2.0D | 13.8 | 50 | 1.5D | 12.2 | 63.5 | |||||||||
2.5D | 17.5 | 60 | 2.0D | 16.6 | 80 | |||||||||
24 | 3 | 0.75D | 4.5 | 28.2 28.7 | 30 | 24.8 | 36 | 4 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |
1.0D | 6.3 | 36 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |||||||||
1.5D | 10 | 48 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |||||||||
2.0D | 13.7 | 60 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |||||||||
2.5D | 17.5 | 72 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |||||||||
27 | 3 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |||||||||
空缺 | 空缺 | 空缺 | ||||||||||||
空缺 | 空缺 | 空缺 | ||||||||||||
空缺 | 空缺 | 空缺 | ||||||||||||
空缺 | 空缺 | 空缺 |
产品分类
PRODUCT CATE
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻