螺丝拉力数据
螺栓、螺钉和螺柱保证载荷表 | ||||
公称尺寸 | 应力面积 (mm2) | 强度等级 | ||
8.8级 | 10.9级 | 12.9级 | ||
最小抗拉强度(N) | ||||
M1.6 | 1.27 | 730 | 1050 | 1230 |
M2 | 2.07 | 1200 | 1710 | 2000 |
M2.5 | 2.48 | 1430 | 2050 | 2400 |
M3 | 5.03 | 2920 | 4180 | 4880 |
M4 | 8.78 | 5100 | 7290 | 8520 |
M5 | 14.2 | 8230 | 11800 | 13800 |
M6 | 20.1 | 11600 | 16700 | 19500 |
M7 | ||||
M8 | 36.6 | 21200 | 30400 | 35500 |
M10 | 58 | 33700 | 48100 | 56300 |
M12 | 84.3 | 48900 | 70000 | 81800 |
M14 | 115 | 66700 | 95500 | 112000 |
M16 | 157 | 91000 | 130000 | 152000 |
M18 | 192 | 115000 | 159000 | 186000 |
M20 | 245 | 147000 | 203000 | 238000 |
M22 | 303 | 182000 | 252000 | 294000 |
M24 | 353 | 212000 | 293000 | 342000 |
M27 | ||||
M30 | 561 | 337000 | 466000 | 544000 |
M33 | ||||
M36 | 817 | 490000 | 678000 | 792000 |
M39 | ||||
M42 | ||||
M48 | ||||
M52 |
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻