滚花高螺母
别名:
产品分类:螺母
材质:碳钢
标准:GB806
表面处理:镀锌
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 滚花高螺母 | 表面处理 | 发黑、镀锌、镀镍 |
标准 | GB806 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 碳钢 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
GB806滚花高螺母 |
螺纹规格d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | 滚花前 | 最大值 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
最小值 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 10.73 | 11.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | ||
m | 最大值 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
最小值 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | ||
k | 2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
dw | 最大值 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
最小值 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | ||
da | 最大值 | 2.05 | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.56 | 8.86 | 10.93 | |
最小值 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.5 | 10.5 | ||
t | 最大值 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | |
R | 最小值 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
h | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | ||
d1 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 9 | 11 | 13 | 17.5 | ||
c | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||
千件重(钢制)≈kg | 0.71 | 0.91 | 1.26 | 2.36 | 3.26 | 7.82 | 14.89 | 26.92 | 56.66 |
产品分类
PRODUCT CATE
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻