外六角螺栓头部基本尺寸
外六角螺栓头部基本尺寸 | |||||||||||||||||||
尺寸 | 标准 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 |
对 边 S | GB30 | 10 | 14 | 17 | 19 | ||||||||||||||
DIN931/933 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | ||||||
GB1228 | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | ||||||||||||
GB5782 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | ||||||
厚 度 K | GB30 | ||||||||||||||||||
DIN931/933 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | ||||||
GB1228 | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | ||||||||||||
GB5782 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | ||||||
备注:GB5780、GB5781、 GB5782、 GB5783、GB5785、GB5786头部尺寸相同 |
六角匙与螺丝配对表 | ||||||||||
六角匙 | 杯头 | 机米 | 塞打 | 平圆杯 | 六角匙 | 英制杯头 | 美制杯头 | 机米 | 塞打 | 平圆杯 |
1.5 | 2 | 3 | 1/16 | 1/8 | ||||||
2 | 2.5 | 4 | 3 | 5/64 | 5/32 | |||||
2.5 | 3 | 5 | 4 | 3/32 | W1/8 | U#4 | 3/16 | |||
3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1/8 | W5/32 | 1/4 | 1/4 | 3/16 | |
4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5/32 | W3/16 | U#10 | 5/16 | 5/16 | 1/4 |
5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 3/16 | W1/4 | U1/4 | 3/8 | 3/8 | 5/16 |
6 | 8 | 12 14 | 12 13 | 10 | 7/32 | W5/16 | 7/16 | 3/8 | ||
8 | 10 | 16 | 16 | 12 | 1/4 | U5/16 | 1/2 | 1/2 | 7/16 | |
10 | 12 | 20 | 20 | 16 | 5/16 | W3/8 W7/16 | U3/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 |
12 | 14 | 22 24 | 24 | 18 20 | 3/8 | W1/2 | U7/16 U1/2 | 3/4 | 3/4 | 5/8 |
14 | 16 18 | 22 24 | 1/2 | W5/8 | U5/8 | 7/8 | 1′′ | 3/4 | ||
17 | 20 22 | 9/16 | W3/4 W7/8 | 1′′ | 7/8 | |||||
19 | 24 27 | 5/8 | W1′′ | U3/4 | 1′′ | |||||
22 | 30 | 3/4 | U7/8 U1′′ | |||||||
27 | 36 |
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻