螺纹下孔径规格表
螺纹下孔径规格表 | |||||||
丝攻规格 | 钻头径 | 2级螺纹内径 | 丝攻规格 | 钻头径 | 2级螺纹内径 | ||
MM | D-上限 | D-下限 | MM | D-上限 | D-下限 | ||
1/8-40 | 2.65 | 2.697 | 2.486 | 3.0*0.5 | 2.5 | 2.599 | 2.459 |
5/32-32 | 3.25 | 3.530 | 3.302 | 4.0*0.7 | 3.3 | 3.422 | 3.242 |
3/16-24 | 3.75 | 4.597 | 4.343 | 5.0*0.8 | 4.2 | 4334 | 4.134 |
1/4-20 | 5.10 | 5.257 | 4.978 | 6.0*1.0 | 5.0 | 5.153 | 4.917 |
5/16-18 | 6.60 | 6.731 | 6.401 | 8.0*1.25 | 6.8 | 6.912 | 6.647 |
3/8-16 | 8.00 | 8.153 | 7.798 | 10.0*1.5 | 8.5 | 8.676 | 8.376 |
7/16-14 | 9.40 | 9.550 | 9.144 | 12.0*1.75 | 10.3 | 10.441 | 10.106 |
1/2-12 | 10.70 | 11.020 | 10.592 | 12.0*1.5 | 10.5 | 10.676 | 10.376 |
5/8-11 | 13.70 | 13.860 | 13.386 | 12.0*1.25 | 10.8 | 10.912 | 10.647 |
3/4-10 | 16.7 | 16.840 | 16.307 | 14.0*2.0 | 12.0 | 12.210 | 11.835 |
7/8-9 | 19.50 | 19.760 | 19.177 | 14.0*1.5 | 12.5 | 12.676 | 12.376 |
1-8 | 22.40 | 22.600 | 21.971 | 16.0*2.0 | 14.0 | 14.210 | 13.835 |
16.0*1.5 | 14.5 | 14.676 | 14.376 | ||||
18.0*2.5 | 15.5 | 15.744 | 15.294 | ||||
20.0*2.5 | 17.5 | 17.744 | 17.294 | ||||
22.0*2.5 | 19.5 | 19.744 | 19.294 | ||||
24.0*3.0 | 21.0 | 21.252 | 20.752 |
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻