外六角组合螺丝
别名:
产品分类:膨胀螺丝\组合键
材质:碳钢
标准:
表面处理:发黑
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 外六角组合螺丝 | 表面处理 | 发黑、镀锌、镀镍 |
标准 | 国标 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 碳钢 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
外六角组合螺丝 |
规格 | dX1 | M4X10 | M4X12 | M4X16 | M4X20 | M5X10 | M5X12 | M5X14 | M5X16 | M5X20 | M5X25 | M5X30 | M5X35 | M6X10 | M6X12 | M6X14 | M6X16 |
螺距 | P | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
螺丝数据 | 外径 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
厚度 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
平垫数据 | 外径 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
厚度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
弹垫数据 | 外径 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
厚度 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
千重 | 斤/千 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 8 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 12.8 | 10 | 10.6 | 11.3 | 11.8 |
箱装数量(千只) | 内盒 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.7 | 0.5 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.65 |
外箱 | 12 | 10.8 | 9 | 7.8 | 9 | 7.8 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.5 | 4.2 | 3 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.9 |
规格 | dX1 | M6X18 | M6X20 | M6X25 | M6X30 | M6X35 | M6X40 | M6X45 | M8X12 | M8X14 | M8X16 | M8X20 | M8X25 | M8X30 | M8X35 | M8X40 | M8X45 |
螺距 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
螺丝数据 | 外径 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
厚度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
平垫数据 | 外径 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
厚度 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
弹垫数据 | 外径 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
厚度 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
千重 | 斤/千 | 12.6 | 13.3 | 15 | 16.8 | 18.3 | 19.8 | 21.6 | 24.52 | 25.72 | 27.52 | 29.32 | 32.32 | 35.32 | 38.32 | 41.32 | 44.32 |
箱装数量(千只) | 内盒 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.28 | 0.4 | 0.36 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.17 |
外箱 | 3.9 | 3.6 | 3 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.68 | 2.4 | 2.16 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.38 | 1.2 | 1.08 | 1.02 |
规格 | dX1 | M8X50 | M8X55 | M10X20 | M10X25 | M10X30 | M10X35 | M10X40 | M10X45 | M10X50 | M12X20 | M12X25 | M12X30 | M12X35 | M12X40 | M12X45 | M12X50 |
螺距 | P | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
螺丝数据 | 外径 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
厚度 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
平垫数据 | 外径 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
厚度 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
弹垫数据 | 外径 | 13.64 | 13.64 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 |
厚度 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
千重 | 斤/千 | 47.32 | 50.52 | 52.35 | 57.35 | 62.35 | 67.35 | 72.35 | 77.35 | 82.35 | 79.5 | 86.5 | 93.5 | 100.5 | 107.5 | 114.5 | 121.5 |
箱装数量(千只) | 内盒 | 0.15 | 0.135 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.095 | 0.085 | 0.075 | 0.07 | 0.065 |
外箱 | 0.9 | 0.81 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.66 | 0.6 | 0.54 | 0.66 | 0.6 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
产品分类
PRODUCT CATE
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻