全六角盲孔铆螺母
别名:
产品分类:钣金压铆拉铆焊接
材质:碳钢
标准:
表面处理:镀锌
产品详情:
电话:
售后电话:
品质保障/一站购齐/快速发货 |
商品名称 | 全六角盲孔铆螺母 | 表面处理 | 发黑、镀锌、洗白 |
标准 | 标准 | 规格 | 详见参数 |
材质 | 钢 铝 不锈钢 | 包装 | 塑料包装/纸盒 |
全六角盲孔铆螺母 |
螺纹规格d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
S | max | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
min | 5.925 | 6.91 | 8.91 | 10.89 | 12.89 | |
D | max | 5.3 | 6.2 | 8.3 | 10.2 | 12.2 |
min | 4.9 | 5..8 | 7.9 | 9.8 | 11.8 | |
dk | max | 9.2 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 17.2 |
min | 8.8 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 16.8 | |
h | max | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
min | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | |
m | min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
c | max | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 |
min | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | |
L | max | 16.5 | 19.5 | 24 | 26.5 | 32 |
min | 13.5 | 16.5 | 21 | 23.5 | 29 | |
保证载荷/N min | 3900 | 6800 | 11500 | 16500 | 25000 | |
头部结合力/N min | 2236 | 3220 | 4348 | 6149 | 9034 | |
剪切力/N min | 1100 | 2100 | 2600 | 3800 | 5400 | |
破坏扭矩/Nm min | 2 | 5 | 8.5 | 15 | 26 |
产品分类
PRODUCT CATE
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻