
| 鹏驰45H-DIN916杯尾无头螺丝 重量表 | |||||||||
| 直径/ 长度 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| 3 | 81 | 128 | 300 | ||||||
| 4 | 120 | 198 | 410 | ||||||
| 5 | 150 | 269 | 480 | 540 | |||||
| 6 | 193 | 314 | 715 | 680 | 1,180 | ||||
| 8 | 263 | 459 | 936 | 949 | 1,781 | 2,500 | |||
| 10 | 364 | 605 | 1,144 | 1,307 | 2,200 | 3,516 | 4,773 | ||
| 12 | 428 | 751 | 1,649 | 2,820 | 4,126 | 6,207 | |||
| 14 | 10,831 | ||||||||
| 16 | 610 | 1,048 | 1,654 | 2,297 | 3,947 | 6,103 | 8,219 | 11,782 | 610,000 |
| 18 | 800 | 8,012 | 800,000 | ||||||
| 20 | 1,320 | 2,140 | 2,964 | 5,220 | 10,529 | 11,100 | 15,690 | 18,900 | |
| 25 | 1,738 | 2,724 | 3,793 | 6,796 | 12,864 | 14,552 | 20,445 | 25,303 | |
| 30 | 3,261 | 4,664 | 8,443 | 15,260 | 18,400 | 25,355 | 32,486 | ||
| 35 | 3,860 | 5,500 | 9,849 | 17,643 | 21,560 | 30,603 | 38,818 | ||
| 40 | 4,460 | 6,417 | 11,331 | 20,371 | 25,200 | 35,463 | 44,945 | ||
| 45 | 5,060 | 7,260 | 13,050 | 22,473 | 29,700 | 40,324 | 50,867 | ||
| 50 | 5,660 | 8,050 | 14,070 | 24,727 | 32,650 | 45,184 | 59,800 | ||
| 55 | 6,170 | 8,830 | 16,270 | 27,370 | 35,850 | 50,045 | 66,300 | ||
| 60 | 6,740 | 9,800 | 17,625 | 29,735 | 39,600 | 54,905 | 72,800 | ||
| 65 | 7,310 | 19,300 | 32,100 | 41,961 | 59,766 | 76,606 | |||
| 70 | 7,960 | 11,500 | 20,480 | 34,402 | 45,656 | 83,100 | |||
| 80 | 23,267 | 37,056 | 52,564 | 95,310 | |||||
| 85 | 40,451 | ||||||||
| 90 | 41,902 | 59,564 | 108,310 | ||||||
| 95 | 44,325 | ||||||||
| 100 | 46,500 | 66,564 | 122,600 | ||||||
| 均为千支重(g) | |||||||||
2025-09-05
2021-01-08
工业用铝合型材是指除建筑门窗、幕墙及室内
2021-01-08
金属挤压到后端,堆积在挤压筒死角或垫片上
2021-01-08
一定要根据生产排单要求和模具实际情况
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市南河路1099号6栋一层厂房
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻