
| 鹏驰10.9级公制平杯螺丝(DIN7991)重量表 | ||||||||||||
| 直径/ 长度 | m2 | m2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | m24 |
| 3 | 100 | |||||||||||
| 4 | 116 | 190 | ||||||||||
| 5 | 130 | 200 | ||||||||||
| 6 | 140 | 274 | 349 | 706.3 | 1270 | |||||||
| 8 | 170 | 325 | 459 | 880 | 1,500 | 2,261 | ||||||
| 10 | 206 | 389 | 528 | 1057.2 | 1765 | 2540 | 5762 | |||||
| 12 | 251 | 416 | 620 | 1,154 | 2,050 | 2,920 | 6,029 | |||||
| 16 | 322 | 543 | 770.1 | 1490 | 2390 | 3560 | 7110.4 | 12495 | ||||
| 20 | 400 | 670 | 954 | 1,747 | 2,834 | 4,246 | 8,487 | 14,342 | 22,200 | |||
| 25 | 820 | 1148 | 2094.4 | 3401 | 5140 | 9855.6 | 16450.4 | 25349.2 | ||||
| 30 | 960 | 1,396 | 2,564 | 4,130 | 6,149 | 11,268 | 18,932 | 28,976 | 52,102 | |||
| 35 | 1589.1 | 2898 | 4700 | 6772.1 | 13038 | 21296.4 | 31848 | 58735 | ||||
| 40 | 1,801 | 3,211 | 5,320 | 7,700 | 14,273 | 23,982 | 36,000 | 65,367 | 102,970 | |||
| 45 | 2018.2 | 3592.2 | 5800 | 8500 | 16140 | 27195 | 39186 | 72000 | 113190 | |||
| 50 | 2,211 | 3,980 | 6,483 | 9,300 | 17,460 | 28,600 | 42,842 | 78,450 | 121,000 | |||
| 55 | 10188.9 | 19100 | 32154 | 46951.1 | 85698 | 137100 | ||||||
| 60 | 11,247 | 20,470 | 34,888 | 50,200 | 92,708 | 142,000 | 209,000 | |||||
| 65 | 24305 | 38424 | 56908 | 98373 | 153440 | 224000 | ||||||
| 70 | 14,300 | 26,105 | 41,960 | 61,254 | 103,872 | 164,350 | 239,000 | |||||
| 75 | 28500 | 44872.1 | 65231.3 | 113150 | 173000 | 254000 | ||||||
| 80 | 29,800 | 47,671 | 69,218 | 119,740 | 185,930 | 269,000 | ||||||
| 90 | 33800 | 54342 | 77535 | 130960 | 207840 | 299000 | ||||||
| 100 | 36,911 | 59,600 | 86,129 | 144,310 | 224,550 | 329,000 | ||||||
| 均为千支重(g) | ||||||||||||
2025-09-05
2021-01-08
工业用铝合型材是指除建筑门窗、幕墙及室内
2021-01-08
金属挤压到后端,堆积在挤压筒死角或垫片上
2021-01-08
一定要根据生产排单要求和模具实际情况
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市南河路1099号6栋一层厂房
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻