规格别称 | 公称通径 | DIM | 外螺纹外径 | 内螺纹内径 | |
1分 | DN6 | 1/8 | 9.7MM | 8.6MM | |
2分 | DN8 | 1/4 | 13.1百万 | 11.5毫米 | |
3分 | DN10 | 3/8 | 16.6毫米 | 15MM | |
4分 | DN15 | 1/2 | 20.9毫米 | 18.6毫米 | |
6分 | DN20 | 3/4 | 26.4毫米 | 24.1百万 | |
1寸 | DN25 | 1” | 33.2百万 | 30.3百万 | |
1.2寸 | DN32 | 1”1/4 | 41.9毫米 | 39MM | |
1.5寸 | DN40 | 1"1/2 | 47.8毫米 | 44.8毫米 | |
2寸 | DN50 | 2” | 59.6毫米 | 56.6毫米 | |
2.5寸 | DN65 | 2"1/2 | 75.1百万 | 72.2百万 | |
3寸 | DN80 | 3” | 87.9百万 | 85毫米 | |
4寸 | DN100 | 4” | 113毫米 | 110毫米 |
2021-01-08
工业用铝合型材是指除建筑门窗、幕墙及室内
2021-01-08
金属挤压到后端,堆积在挤压筒死角或垫片上
2021-01-08
一定要根据生产排单要求和模具实际情况
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻