公司代码规范
螺丝编码示例: | 912 | 06 | 020 | 3 | 8 | Y |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
国家或国际标准 | 粗细(用2位) | 长度(用3位) | (黑色3)(镀锌1)(本色2)(镀镍4)(彩锌5)()(黑锌13)(304不锈钢 304)(316不锈钢316)(热镀锌H)(电泳黑D) | 全螺纹用8,半螺纹用7 | 品牌:鹏驰 E 东明 304或316 |
内六角螺丝类 | |||||||||
名称 | 材质 | 等级 | 国家代码 | 公司简码 | |||||
12.9级圆柱头内六角(杯头) | 40CR 或SCM435 | 12.9 | DIN912 | 912 | 主要品牌有 EG TUZ YFS | ||||
304不锈钢圆柱头内六角 | 304 | 6.8 | 9123 | 主要品牌有 THE TONG | |||||
8.8级圆柱头内六角 | 35K | 8.8 | GB70 | 70 | |||||
201不锈钢内六角 | 201 | 6.8 | 702 | ||||||
半圆头内六角(圆杯) | SCM435 | 12.9级 | ISO7380 | 7380 | 主要品牌有 EG TUZ YFS | ||||
40CR | 10.9级 | 7380 | 主要品牌有 EG TUZ | ||||||
304 | 6.8级 | 73803 | |||||||
201 | 6.8级 | 73802 | |||||||
平头内六角(平标) | SCM435 | 12.9级 | DIN7991 | 7991 | 主要品牌有 EG TUZ YFS | ||||
40CR | 10.9级 | 7991 | 主要品牌有 EG TUZ | ||||||
304 | 6.8级 | 79913 | |||||||
201 | 6.8级 | 79912 | |||||||
无头内六角(凹端机米) | 12.9级 | DIN916 | 916 | 主要品牌有 EG TUZ YFS | |||||
塞打螺丝(凸肩螺丝) | 12.9级 | ISO7378 | 7379 | 主要品牌有 EG TUZ YFS | |||||
堵头 | 12.9级 | DIN906 | 906 | ||||||
矮头内六角 | 12.9级 | DIN7984 | 7984 | ||||||
矮头内六角(带导向孔) | 12.9级 | DIN6912 | 6912 | ||||||
2021-01-08
工业用铝合型材是指除建筑门窗、幕墙及室内
2021-01-08
金属挤压到后端,堆积在挤压筒死角或垫片上
2021-01-08
一定要根据生产排单要求和模具实际情况
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻