
| 鹏驰10.9级公制圆杯螺丝(ISO7380)重量表 | ||||||||||
| 直径/ 长度 | m2 | m2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 4 | 131 | 215 | ||||||||
| 5 | 143 | 244 | ||||||||
| 6 | 159 | 275 | 400 | 850 | 1,590 | |||||
| 8 | 196 | 332 | 521 | 1,005 | 1,804 | 2,514 | ||||
| 10 | 226 | 393 | 590 | 1,128 | 2,089 | 2,900 | 5,985 | |||
| 12 | 265 | 440 | 660 | 1,308 | 2,308 | 3,285 | 6,799 | |||
| 16 | 326 | 559 | 833 | 1,628 | 2,787 | 3,836 | 7,814 | 13,707 | 21,931 | |
| 20 | 387 | 679 | 1,029 | 1,920 | 3,324 | 4,597 | 8,951 | 16,000 | 24,724 | |
| 25 | 827 | 1,222 | 2,215 | 3,718 | 5,481 | 10,559 | 17,904 | 28,598 | ||
| 30 | 976 | 1,405 | 2,634 | 4,329 | 6,193 | 12,037 | 20,217 | 31,640 | 61,000 | |
| 35 | 1,623 | 2,995 | 5,018 | 7,194 | 13,596 | 23,412 | 35,413 | 68,400 | ||
| 40 | 1,821 | 3,338 | 5,605 | 7,937 | 15,300 | 24,736 | 38,992 | 74,800 | ||
| 45 | 2,058 | 3,616 | 6,221 | 8,773 | 16,355 | 26,916 | 41,988 | 82,300 | ||
| 50 | 2,513 | 4,043 | 6,760 | 9,525 | 18,444 | 29,903 | 45,462 | 89,500 | ||
| 55 | 10,460 | 19,804 | 32,389 | 48,855 | 96,300 | |||||
| 60 | 11,152 | 21,194 | 34,527 | 52,737 | 103,500 | |||||
| 65 | 23,091 | 37,534 | 56,012 | 110,500 | ||||||
| 70 | 24,334 | 39,209 | 58,954 | 117,500 | ||||||
| 75 | 25,722 | 41,785 | 63,086 | 124,959 | ||||||
| 80 | 27,205 | 44,942 | 66,478 | 131,600 | ||||||
| 90 | 30,660 | 49,399 | 73,933 | 145,300 | ||||||
| 100 | 33,980 | 54,657 | 80,900 | 159,100 | ||||||
| 均为千支重(g) | ||||||||||
2022-10-06
2160
GB DIN ISO JIS标准对照
2022-10-06
2143
任何螺丝为了达到它的最优锁紧力,建议对应
2022-10-06
2003
各种头型螺丝,板手尺寸对照表:包括:外六
2022-10-06
2358
螺丝受力面积,及不同等级的拉力要求数值。
2022-10-06
1836
螺丝表面做处理一般就3个目的:防锈.
2022-10-06
2160
内螺纹钻头直径与丝攻
2022-10-06
2003
钢材中除主要化学成分Fe铁以外,还含有少
2025-04-19
776
2025-04-19
721
2025-04-19
801
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市南河路1099号6栋一层厂房
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻