
| 12.9级杯头螺丝重量数量表 | |||||||||||
| 规格 | 千支重量 | 规格 | 千支重量 | 规格 | 千支重量 | ||||||
| M1.6x2 | 0.042 | M5x10 | 2.91 | M6x100 | 23.493 | ||||||
| M1.6x3 | 0.083 | M5x12 | 3.113 | M6x105 | 24.192 | ||||||
| M2x4 | 0.208 | M5x14 | 3.342 | M6x110 | 25.02 | ||||||
| M2x5 | 0.234 | M5x16 | 3.562 | M6x115 | 25.811 | ||||||
| M2x6 | 0.254 | M5x18 | 3.775 | M6x120 | 27.288 | ||||||
| M2x8 | 0.286 | M5x20 | 4.033 | M6x125 | 28.028 | ||||||
| M2x10 | 0.333 | M5x22 | 4.308 | M6x130 | 29.157 | ||||||
| M2x12 | 0.36 | M5x25 | 4.644 | M6x135 | 30.395 | ||||||
| M2x16 | 0.429 | M5x30 | 5.388 | M6x140 | 31.619 | ||||||
| M2x20 | 0.478 | M5x35 | 6.07 | M6x145 | 32.5 | ||||||
| M2.5x4 | 0.356 | M5x40 | 6.823 | M6x150 | 33.716 | ||||||
| M2.5x5 | 0.373 | M5x45 | 7.626 | M6x160 | 35.818 | ||||||
| M2.5x6 | 0.41 | M5x50 | 8.274 | M6x170 | 38.169 | ||||||
| M2.5x8 | 0.494 | M5x55 | 9.071 | M6x180 | 40.287 | ||||||
| M2.5x10 | 0.501 | M5x60 | 9.842 | M8x10 | 9.478 | ||||||
| M2.5x12 | 0.55 | M5x65 | 10.58 | M8x12 | 10.342 | ||||||
| M2.5x16 | 0.709 | M5x70 | 11.35 | M8x14 | 10.714 | ||||||
| M2.5x20 | 0.815 | M5x75 | 12.37 | M8x16 | 11.588 | ||||||
| M2.5x25 | 0.939 | M5x80 | 12.913 | M8x18 | 11.997 | ||||||
| M2.5x30 | 1.08 | M5x85 | 13.493 | M8x20 | 12.712 | ||||||
| M3x4 | 0.575 | M5x90 | 14.265 | M8x22 | 13.299 | ||||||
| M3x5 | 0.658 | M5x95 | 14.98 | M8x25 | 14.239 | ||||||
| M3x6 | 0.733 | M5x100 | 15.8 | M8x30 | 15.485 | ||||||
| M3x8 | 0.793 | M5x105 | 16.629 | M8x35 | 17.204 | ||||||
| M3x10 | 0.869 | M5x110 | 17.424 | M8x40 | 19.5 | ||||||
| M3x12 | 0.968 | M5x115 | 18.062 | M8x45 | 21.333 | ||||||
| M3x14 | 1.046 | M5x120 | 18.781 | M8x50 | 23.219 | ||||||
| M3x16 | 1.09 | M5x125 | 19.375 | M8x55 | 24.881 | ||||||
| M3x18 | 1.21 | M5x130 | 20.088 | M8x60 | 26.821 | ||||||
| M3x20 | 1.268 | M5x135 | 20.578 | M8x65 | 28.95 | ||||||
| M3x22 | 1.364 | M5x140 | 21.606 | M8x70 | 30.904 | ||||||
| M3x25 | 1.567 | M5x145 | 22.248 | M8x75 | 33.031 | ||||||
| M3x30 | 1.791 | M5x150 | 22.997 | M8x80 | 34.665 | ||||||
| M3x35 | 2.05 | M5x160 | 24.387 | M8x85 | 36.569 | ||||||
| M3x40 | 2.352 | M5x170 | 25.787 | M8x90 | 38.141 | ||||||
| M3x45 | 2.496 | M5x180 | 27.187 | M8x95 | 40.379 | ||||||
| M3x50 | 2.802 | M6x8 | 4.08 | M8x100 | 42.066 | ||||||
| M4x5 | 1.285 | M6x10 | 4.558 | M8x105 | 44.604 | ||||||
| M4x6 | 1.383 | M6x12 | 4.81 | M8x110 | 46.356 | ||||||
| M4x8 | 1.58 | M6x14 | 5.138 | M8x115 | 47.359 | ||||||
| M4x10 | 1.719 | M6x16 | 5.599 | M8x120 | 49.896 | ||||||
| M4x12 | 1.847 | M6x18 | 5.71 | M8x125 | 51.97 | ||||||
| M4x14 | 1.988 | M6x20 | 6.063 | M8x130 | 53.783 | ||||||
| M4x16 | 2.122 | M6x22 | 6.38 | M8x135 | 55.558 | ||||||
| M4x18 | 2.297 | M6x25 | 6.992 | M8x140 | 57.695 | ||||||
| M4x20 | 2.48 | M6x30 | 7.836 | M8x145 | 59.619 | ||||||
| M4x22 | 2.611 | M6x35 | 8.963 | M8x150 | 65.252 | ||||||
| M4x25 | 2.832 | M6x40 | 10.241 | M8x160 | 64.762 | ||||||
| M4x30 | 3.277 | M6x45 | 11.142 | M8x170 | 67.729 | ||||||
| M4x35 | 3.894 | M6x50 | 12.38 | M8x180 | 71.63 | ||||||
| M4x40 | 4.307 | M6x55 | 13.3 | M8x190 | 75.645 | ||||||
| M4x45 | 4.723 | M6x60 | 14.349 | M8x200 | 79.323 | ||||||
| M4x50 | 5.184 | M6x65 | 15.423 | M10x16 | 19.282 | ||||||
| M4x55 | 5.81 | M6x70 | 16.431 | M10x20 | 21.228 | ||||||
| M4x60 | 6.162 | M6x75 | 17.443 | M10x25 | 23.4 | ||||||
| M4x65 | 6.541 | M6x80 | 18.697 | M10x30 | 26.28 | ||||||
| M4x70 | 7.021 | M6x85 | 19.68 | M10x35 | 28.692 | ||||||
| M5x6 | 2.466 | M6x90 | 20.808 | M10x40 | 30.97 | ||||||
| M5x8 | 2.696 | M6x95 | 21.758 | M10x45 | 34.314 | ||||||
| 12.9级杯头螺丝重量数量表 | |||||||||||
| 规格 | 千支重量 | 规格 | 千支重量 | 规格 | 千支重量 | ||||||
| M10x50 | 37.323 | M12x210 | 192.1 | M16x25 | 71.387 | ||||||
| M10x55 | 40.282 | M12x220 | 200.3 | M16x30 | 78.32 | ||||||
| M10x60 | 43.429 | M12x230 | 208.452 | M16x35 | 85.313 | ||||||
| M10x65 | 46.412 | M12x240 | 216.721 | M16x40 | 90.823 | ||||||
| M10x70 | 49.407 | M12x250 | 224.9 | M16x45 | 99.115 | ||||||
| M10x75 | 52.076 | M12x260 | 233.1 | M16x50 | 104.693 | ||||||
| M10x80 | 55.785 | M12x270 | 241.3 | M16x55 | 111.482 | ||||||
| M10x85 | 58.657 | M12x280 | 249.5 | M16x60 | 118.157 | ||||||
| M10x90 | 61.445 | M12x290 | 259.562 | M16x65 | 127.22 | ||||||
| M10x95 | 64.477 | M12x300 | 267.8 | M16x70 | 134.233 | ||||||
| M10x100 | 67.286 | M14x25 | 50.94 | M16x75 | 143.441 | ||||||
| M10x105 | 70.248 | M14x30 | 55.854 | M16x80 | 151.004 | ||||||
| M10x110 | 73.544 | M14x35 | 60.216 | M16x85 | 158.424 | ||||||
| M10x115 | 76.841 | M14x40 | 65.93 | M16x90 | 165.667 | ||||||
| M10x120 | 79.441 | M14x45 | 70.436 | M16x95 | 173.669 | ||||||
| M10x125 | 82.665 | M14x50 | 75.342 | M16x100 | 181.935 | ||||||
| M10x130 | 85.472 | M14x55 | 80.103 | M16x105 | 189.48 | ||||||
| M10x135 | 88.279 | M14x60 | 87.383 | M16x110 | 196.783 | ||||||
| M10x140 | 91.574 | M14x65 | 93.785 | M16x115 | 204.757 | ||||||
| M10x145 | 94.466 | M14x70 | 99.768 | M16x120 | 212.731 | ||||||
| M10x150 | 97.375 | M14x75 | 106.151 | M16x125 | 220.463 | ||||||
| M10x160 | 103.398 | M14x80 | 112.028 | M16x130 | 228.344 | ||||||
| M10x170 | 108.918 | M14x85 | 116.54 | M16x135 | 234.473 | ||||||
| M10x180 | 115.191 | M14x90 | 122.331 | M16x140 | 242.124 | ||||||
| M10x190 | 121.054 | M14x95 | 128.95 | M16x145 | 249.792 | ||||||
| M10x200 | 125.555 | M14x100 | 135.19 | M16x150 | 257.593 | ||||||
| M12x16 | 28.549 | M14x105 | 141.04 | M16x155 | 265.797 | ||||||
| M12x20 | 30.881 | M14x110 | 146.618 | M16x160 | 274.548 | ||||||
| M12x25 | 34.564 | M14x115 | 152.24 | M16x165 | 281.502 | ||||||
| M12x30 | 38.196 | M14x120 | 159.65 | M16x170 | 287.719 | ||||||
| M12x35 | 42.446 | M14x125 | 164.35 | M16x180 | 305.943 | ||||||
| M12x40 | 45.26 | M14x130 | 171.628 | M16x190 | 321.364 | ||||||
| M12x45 | 49.174 | M14x135 | 176.346 | M16x200 | 333.95 | ||||||
| M12x50 | 52.894 | M14x140 | 182.128 | M16x210 | 346.215 | ||||||
| M12x55 | 58.223 | M14x145 | 188.634 | M16x220 | 361.798 | ||||||
| M12x60 | 62.067 | M14x150 | 194.077 | M16x230 | 377.217 | ||||||
| M12x65 | 66.165 | M14x155 | 199.434 | M16x240 | 392.726 | ||||||
| M12x70 | 70.697 | M14x160 | 204.973 | M16x250 | 407.17 | ||||||
| M12x75 | 75.231 | M14x165 | 210.925 | M16x260 | 423.127 | ||||||
| M12x80 | 79.143 | M14x170 | 217.6 | M16x270 | 438.8 | ||||||
| M12x85 | 84.785 | M14x180 | 229.969 | M16x280 | 455.135 | ||||||
| M12x90 | 88.7 | M14x190 | 241.098 | M16x290 | 469.6 | ||||||
| M12x95 | 92.989 | M14x200 | 252.651 | M16x300 | 484.084 | ||||||
| M12x100 | 97.277 | M14x210 | 262.172 | M16x310 | 498.345 | ||||||
| M12x105 | 101.38 | M14x220 | 273.763 | M16x320 | 513.798 | ||||||
| M12x110 | 106.39 | M14x230 | 285.4 | M16x330 | 529.3 | ||||||
| M12x115 | 110.332 | M14x240 | 296.588 | M16x340 | 544.8 | ||||||
| M12x120 | 115.231 | M14x250 | 307.8 | M16x350 | 562.092 | ||||||
| M12x125 | 119.105 | M14x260 | 319 | M16x360 | 576.1 | ||||||
| M12x130 | 123.347 | M14x270 | 336.324 | M16x370 | 590.082 | ||||||
| M12x135 | 127.286 | M14x280 | 347.841 | M16x380 | 605.6 | ||||||
| M12x140 | 131.927 | M14x290 | 359.561 | M16x390 | 621.1 | ||||||
| M12x145 | 136.184 | M14x300 | 371.594 | M18x40 | 126.15 | ||||||
| M12x150 | 140.399 | M14x310 | 382.8 | M18x45 | 133.35 | ||||||
| M12x160 | 149.184 | M14x320 | 394 | M18x50 | 142.24 | ||||||
| M12x170 | 157.6 | M14x330 | 405.2 | M18x55 | 150.29 | ||||||
| M12x180 | 166.21 | M14x340 | 417 | M18x60 | 165.93 | ||||||
| M12x190 | 176.47 | M14x350 | 428.2 | M18x65 | 165.93 | ||||||
| M12x200 | 183.52 | M14x400 | 494.901 | M18x70 | 180.62 | ||||||
| 12.9级杯头螺丝重量数量表 | |||||||||||
| 规格 | 千支重量 | 规格 | 千支重量 | 规格 | 千支重量 | ||||||
| M18x75 | 190.1 | M20x340 | 871.285 | M24x190 | 769.19 | ||||||
| M18x80 | 200.39 | M20x350 | 890.359 | M24x200 | 802.9 | ||||||
| M18x85 | 209.6 | M20x360 | 917.307 | M24x210 | 836.6 | ||||||
| M18x90 | 219.26 | M20x370 | 941.067 | M24x220 | 870.6 | ||||||
| M18x100 | 238.43 | M20x400 | 1007.33 | M24x230 | 904.6 | ||||||
| M18x110 | 257.62 | M20x420 | 1052.74 | M24x240 | 938.6 | ||||||
| M18x120 | 277.66 | M20x450 | 1127.06 | M24x250 | 973.1 | ||||||
| M18x130 | 297.17 | M20x500 | 1248.24 | M24x260 | 838.348 | ||||||
| M18x140 | 315.38 | M22x40 | 212.379 | M24x270 | 866.096 | ||||||
| M18x150 | 335.36 | M22x45 | 226.062 | M24x280 | 893.845 | ||||||
| M18x160 | 354.66 | M22x50 | 239.745 | M24x290 | 921.593 | ||||||
| M18x170 | 370.66 | M22x55 | 251.877 | M24x300 | 949.341 | ||||||
| M18x180 | 392.16 | M22x60 | 264.133 | M24x310 | 836.6 | ||||||
| M18x190 | 413.46 | M22x65 | 276.388 | M24x320 | 870.6 | ||||||
| M18x200 | 432.03 | M22x70 | 291.02 | M24x330 | 904.647 | ||||||
| M18x210 | 447.3 | M22x75 | 310.674 | M24x340 | 938.592 | ||||||
| M18x230 | 486.9 | M22x80 | 323.754 | M24x350 | 973.1 | ||||||
| M18x240 | 506.7 | M22x90 | 349.914 | M24x360 | 1007.62 | ||||||
| M18x260 | 546.3 | M22x95 | 362.994 | M24x370 | 1043.33 | ||||||
| M18x280 | 585.933 | M22x100 | 389.154 | M24x380 | 1078.7 | ||||||
| M18x290 | 605.7 | M22x110 | 411.207 | M24x400 | 1146.57 | ||||||
| M20x30 | 136.41 | M22x120 | 440.986 | M24x430 | 1248.99 | ||||||
| M20x35 | 146.19 | M22x130 | 470.765 | M24x450 | 1321.26 | ||||||
| M20x40 | 160.43 | M22x140 | 499.612 | M24x470 | 1721.9 | ||||||
| M20x45 | 170.11 | M22x150 | 527.78 | M24x500 | 1347.55 | ||||||
| M20x50 | 177.42 | M22x160 | 557.724 | M27x50 | 1386.4 | ||||||
| M20x55 | 190.75 | M22x170 | 587.623 | M27x55 | 1425.22 | ||||||
| M20x60 | 200.69 | M22x180 | 616.031 | M27x60 | 1459.6 | ||||||
| M20x65 | 211.7 | M22x190 | 644.438 | M27x65 | 1493 | ||||||
| M20x70 | 220.84 | M22x200 | 671.859 | M27x70 | 1526.4 | ||||||
| M20x75 | 232.04 | M22x210 | 699.607 | M27x75 | 1559.8 | ||||||
| M20x80 | 247.22 | M22x220 | 727.355 | M27x80 | 1593.2 | ||||||
| M20x85 | 259.39 | M22x230 | 755.104 | M27x90 | 1626.6 | ||||||
| M20x90 | 275.14 | M22x240 | 782.852 | M27x100 | 1644.52 | ||||||
| M20x95 | 283.05 | M22x250 | 810.553 | M27x110 | 1683.2 | ||||||
| M20x100 | 296.69 | M22x260 | 838.348 | M27x120 | 1721.9 | ||||||
| M20x110 | 320.71 | M22x270 | 866.096 | M27x130 | 1760.6 | ||||||
| M20x120 | 347.29 | M22x300 | 949.341 | M27x140 | 1799.3 | ||||||
| M20x130 | 368.82 | M24x40 | 261.64 | M27x150 | 1838.03 | ||||||
| M20x140 | 393.12 | M24x45 | 276.17 | M27x160 | 873.042 | ||||||
| M20x150 | 418.31 | M24x50 | 290.7 | M27x170 | 889 | ||||||
| M20x160 | 441.64 | M24x55 | 307.38 | M27x180 | 957.811 | ||||||
| M20x170 | 466.27 | M24x60 | 320.89 | M27x190 | 979 | ||||||
| M20x180 | 491.15 | M24x65 | 336.019 | M27x200 | 1048.38 | ||||||
| M20x190 | 515.53 | M24x70 | 351.147 | M27x210 | 1088.93 | ||||||
| M20x200 | 535.78 | M24x75 | 365.47 | M27x220 | 1114 | ||||||
| M20x210 | 558.66 | M24x80 | 397.73 | M27x230 | 1179.88 | ||||||
| M20x220 | 582.43 | M24x85 | 409.65 | M27x240 | 1204 | ||||||
| M20x230 | 606.18 | M24x90 | 420.4 | M27x250 | 1265.79 | ||||||
| M20x240 | 630.936 | M24x95 | 438.575 | M27x260 | 1308.26 | ||||||
| M20x250 | 658.633 | M24x100 | 456.95 | M27x280 | 1384 | ||||||
| M20x260 | 677.45 | M24x110 | 489.81 | M27x290 | 1429 | ||||||
| M20x270 | 701.267 | M24x120 | 523.95 | M27x300 | 1484.52 | ||||||
| M20x280 | 725.033 | M24x130 | 560.92 | M27x320 | 1570.98 | ||||||
| M20x290 | 750 | M24x140 | 594.52 | M27x350 | 1704.92 | ||||||
| M20x300 | 773.767 | M24x150 | 631.64 | M30x50 | 532.663 | ||||||
| M20x310 | 796.597 | M24x160 | 663.44 | M30x55 | 557.35 | ||||||
| M20x320 | 820.367 | M24x170 | 700.63 | M30x60 | 577.977 | ||||||
| M20x330 | 844.133 | M24x180 | 735.8 | M30x65 | 608 | ||||||
| 12.9级杯头螺丝重量数量表 | |||||||||||
| 规格 | 千支重量 | 规格 | 千支重量 | 规格 | 千支重量 | 每盒数量 | 每箱数量 | ||||
| M30x70 | 624.214 | M36x70 | 984.769 | ||||||||
| M30x75 | 651.182 | M36x75 | 1016.18 | ||||||||
| M30x80 | 668.62 | M36x85 | 1110 | ||||||||
| M30x85 | 696.443 | M36x90 | 1150 | ||||||||
| M30x90 | 720.21 | M36x100 | 1192.18 | ||||||||
| M30x100 | 764.544 | M36x110 | 1310 | ||||||||
| M30x110 | 855 | M36x120 | 1390 | ||||||||
| M30x120 | 890.877 | M36x130 | 1470 | ||||||||
| M30x130 | 947.104 | M36x140 | 1506 | ||||||||
| M30x140 | 997.426 | M36x150 | 1630 | ||||||||
| M30x150 | 1080 | M36x160 | 1663.9 | ||||||||
| M30x160 | 1105.4 | M36x170 | 1746.25 | ||||||||
| M30x170 | 1159.23 | M36x180 | 1870 | ||||||||
| M30x180 | 1227.5 | M36x190 | 1889.5 | ||||||||
| M30x190 | 1266.23 | M36x200 | 1978.68 | ||||||||
| M30x200 | 1322.15 | M36x210 | 2110 | ||||||||
| M30x210 | 1373.3 | M36x220 | 2132.51 | ||||||||
| M30x220 | 1428.25 | M36x230 | 2207.85 | ||||||||
| M30x230 | 1481.71 | M36x240 | 2301.5 | ||||||||
| M30x240 | 1535.74 | M36x250 | 2361.32 | ||||||||
| M30x250 | 1625 | M36x260 | 2443.71 | ||||||||
| M30x260 | 1680 | M36x270 | 2519.99 | ||||||||
| M30x270 | 1699.54 | M36x280 | 2610.47 | ||||||||
| M30x280 | 1790 | M36x290 | 2693.44 | ||||||||
| M30x290 | 1809.19 | M36x300 | 2756.13 | ||||||||
| M30x300 | 1900 | M36x310 | 2846.86 | ||||||||
| M30x310 | 1919.2 | M36x320 | 2908.5 | ||||||||
| M30x320 | 1968.31 | M36x330 | 2994.35 | ||||||||
| M30x330 | 2065 | M36x350 | 3144.52 | ||||||||
| M30x350 | 2132.73 | M36x360 | 3229.3 | ||||||||
| M30x360 | 2230 | M36x370 | 3314.05 | ||||||||
| M30x370 | 2285 | M36x380 | 3420 | ||||||||
| M30x400 | 2410.5 | M36x400 | 3565.5 | ||||||||
| M30x420 | 2509.5 | M36x410 | 3638.5 | ||||||||
| M30x480 | 2890 | M36x420 | 3711.5 | ||||||||
| M33x60 | 753 | M36x430 | 3787.5 | ||||||||
| M33x70 | 809.8 | M36x450 | 3939.5 | ||||||||
| M33x100 | 925.802 | M36x470 | 4091.5 | ||||||||
| M33x110 | 1054.19 | M36x500 | 4320.5 | ||||||||
| M33x120 | 1115.84 | ||||||||||
| M33x130 | 1180.78 | ||||||||||
| M33x140 | 1250.12 | ||||||||||
| M33x150 | 1320 | ||||||||||
| M33x160 | 1377.14 | ||||||||||
| M33x170 | 1434.06 | ||||||||||
| M33x180 | 1509.75 | ||||||||||
| M33x190 | 1576.14 | ||||||||||
| M33x200 | 1647.89 | ||||||||||
| M33x210 | 1740 | ||||||||||
| M33x220 | 1810 | ||||||||||
| M33x230 | 1880 | ||||||||||
| M33x240 | 1950 | ||||||||||
| M33x250 | 2020 | ||||||||||
| M33x260 | 2090 | ||||||||||
| M33x280 | 2230 | ||||||||||
| M33x290 | 2271.15 | ||||||||||
| M33x300 | 2312.33 | ||||||||||
| M36x60 | 908.902 | ||||||||||
| M36x65 | 950 | ||||||||||
2022-10-06
2160
GB DIN ISO JIS标准对照
2022-10-06
2144
任何螺丝为了达到它的最优锁紧力,建议对应
2022-10-06
2003
各种头型螺丝,板手尺寸对照表:包括:外六
2022-10-06
2360
螺丝受力面积,及不同等级的拉力要求数值。
2022-10-06
1836
螺丝表面做处理一般就3个目的:防锈.
2022-10-06
2160
内螺纹钻头直径与丝攻
2022-10-06
2003
钢材中除主要化学成分Fe铁以外,还含有少
2025-04-19
778
2025-04-19
723
2025-04-19
803
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市南河路1099号6栋一层厂房
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻