型号和材质(SOO)用热处理碳钢制造,适用板材硬度等于或小于HRB80。SOON用碳钢制造,适用板材硬度等于或小于HRB60。SOON用303不锈钢制造,钝化和/或按ASTM A380实验,适用板材硬度等于或小于HRB70。SOO4用400系列不锈钢制造,钝化和/或按ASTM A380实验,适用板材硬度等于或小于HRB88。SOOA用7075-T6铝制造,适用板材硬度等于或小于HRB50。
公制 Metric | 通孔码 | 型号 | 通孔直径B | 最小 板厚 | 板孔直径 | C -0.13/-.005 | H Nom | 长度码/公制长度单位是mm 寸制长度码单位是1/32英寸 | 孔中心到板边最小距离 | ||
钢 | 不锈钢 | 铝 | |||||||||
41.3 | SO SON | SOS | SOA | 3.1 | 1.02 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/- | 6 | |
63.1 | SO SON | SOS | SOA | 3.1 | 1.02 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 | ||
63.6 | SO SON | SOS | SOA | 3.6 | 1.02 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/- | 6.8 | |
83.6 | SO SON | SOS | SOA | 3.6 | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 | ||
84.1 | SO SON | SOS | SOA | 4.1 | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/- | 8 | |
85.1 | SO SON | SOS | SOA | 4.5 | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 | ||
.125/.187/.312/.375/.437/.500/.562/.625/.687/.750 | |||||||||||
寸制 Unified | 4116 | SO SON | SOS | SOA | 2.95 .116 | 1.02 .040 | 4.22 .166 | 4.2 .165 | 4.8 .187 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24 | 5.8 .23 |
6116 | SO SON | SOS | 1.02 .040 | 5.41 .213 | 5.39 .212 | 6.4 .250 | 6.8 .27 | ||||
6143 | SO SON | SOS | SOA | 3.63 .143 | 1.02 .040 | 5.41 .213 | 5.39 .212 | 6.4 .250 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24 | 6.8 .27 | |
8143 | SO SON | SOS | 1.27 .050 | 7.14 .281 | 7.12 .280 | 7.9 .312 | 7.8 .31 | ||||
8169 | SO SON | SOS | SOA | 4.29 .169 | 1.27 .050 | 7.14 .281 | 7.12 .280 | 7.9 .312 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24 | 7.8 .31 | |
8194 | SO SON | SOS | 4.93 .194 | 1.27 .050 | 7.14 .281 | 7.1 .280 | 7.9 .312 | 7.8 .31 |
产品分类
PRODUCT CATE
Copyright © db 2015, All Rights Reserved 昆山法特五金机电有限公司 苏ICP备2021025350号-1
投诉热线:
地址:江苏 苏州市 昆山市朝阳西路118-32号
紧固件事业部0512-57926788
公司新闻